NFL Survivor Pool - Default Picks
View Season and Week | Jump To Season and Week |
---|---|
NFL Survivor Pool Default Picks
2001 Week 1 - WINNERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | BAL | -10.5 | W | W |
2 | MIN | -10.0 | L | L |
3 | TAM | -9.5 | W | L |
4 | DEN | -7.0 | W | W |
5 | TEN | -6.0 | L | L |
6 | GNB | -5.5 | W | W |
7 | SEA | -3.5 | W | L |
8 | SFO | -3.5 | W | L |
9 | JAX | -3.0 | W | W |
10 | OAK | -3.0 | W | T |
11 | STL | -3.0 | W | T |
12 | NOR | -2.5 | W | W |
13 | SDG | -2.5 | W | W |
14 | IND | -2.0 | W | W |
15 | NWE | -1.0 | L | L |
2001 Week 1 - LOSERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | CHI | 10.5 | L | L |
2 | CAR | 10.0 | W | W |
3 | DAL | 9.5 | L | W |
4 | NYG | 7.0 | L | L |
5 | MIA | 6.0 | W | W |
6 | DET | 5.5 | L | L |
7 | CLE | 3.5 | L | W |
8 | ATL | 3.5 | L | W |
9 | PIT | 3.0 | L | L |
10 | KAN | 3.0 | L | T |
11 | PHI | 3.0 | L | T |
12 | BUF | 2.5 | L | L |
13 | WAS | 2.5 | L | L |
14 | NYJ | 2.0 | L | L |
15 | CIN | 1.0 | W | W |
2001 Week 1 - WINNERS POOL ALL GAMES
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | BAL | -10.5 | W | W |
2 | MIN | -10.0 | L | L |
3 | TAM | -9.5 | W | L |
4 | DEN | -7.0 | W | W |
5 | TEN | -6.0 | L | L |
6 | GNB | -5.5 | W | W |
7 | SEA | -3.5 | W | L |
8 | SFO | -3.5 | W | L |
9 | JAX | -3.0 | W | W |
10 | OAK | -3.0 | W | T |
11 | STL | -3.0 | W | T |
12 | NOR | -2.5 | W | W |
13 | SDG | -2.5 | W | W |
14 | IND | -2.0 | W | W |
15 | NWE | -1.0 | L | L |
2001 Week 1 - LOSERS POOL ALL GAMES
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | CHI | 10.5 | L | L |
2 | CAR | 10.0 | W | W |
3 | DAL | 9.5 | L | W |
4 | NYG | 7.0 | L | L |
5 | MIA | 6.0 | W | W |
6 | DET | 5.5 | L | L |
7 | CLE | 3.5 | L | W |
8 | ATL | 3.5 | L | W |
9 | PIT | 3.0 | L | L |
10 | KAN | 3.0 | L | T |
11 | PHI | 3.0 | L | T |
12 | BUF | 2.5 | L | L |
13 | WAS | 2.5 | L | L |
14 | NYJ | 2.0 | L | L |
15 | CIN | 1.0 | W | W |