NFL Survivor Pool - Default Picks
View Season and Week | Jump To Season and Week |
---|---|
NFL Survivor Pool Default Picks
2004 Week 1 - WINNERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | STL | -10.5 | W | L |
2 | PHI | -8.5 | W | W |
3 | MIN | -6.0 | W | W |
4 | HOU | -5.0 | L | L |
5 | NYJ | -4.5 | W | W |
6 | PIT | -4.0 | W | L |
7 | BAL | -3.5 | L | L |
8 | ATL | -3.0 | W | L |
9 | BUF | -3.0 | L | L |
10 | CAR | -3.0 | L | L |
11 | CHI | -3.0 | L | L |
12 | DEN | -3.0 | W | W |
13 | SEA | -2.5 | W | W |
14 | WAS | -1.5 | W | W |
2004 Week 1 - LOSERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | ARI | 10.5 | L | W |
2 | NYG | 8.5 | L | L |
3 | DAL | 6.0 | L | L |
4 | SDG | 5.0 | W | W |
5 | CIN | 4.5 | L | L |
6 | OAK | 4.0 | L | W |
7 | CLE | 3.5 | W | W |
8 | SFO | 3.0 | L | W |
9 | JAX | 3.0 | W | W |
10 | GNB | 3.0 | W | W |
11 | DET | 3.0 | W | W |
12 | KAN | 3.0 | L | L |
13 | NOR | 2.5 | L | L |
14 | TAM | 1.5 | L | L |
2004 Week 1 - WINNERS POOL ALL GAMES
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | STL | -10.5 | W | L |
2 | PHI | -8.5 | W | W |
3 | MIN | -6.0 | W | W |
4 | HOU | -5.0 | L | L |
5 | NYJ | -4.5 | W | W |
6 | PIT | -4.0 | W | L |
7 | BAL | -3.5 | L | L |
8 | ATL | -3.0 | W | L |
9 | BUF | -3.0 | L | L |
10 | CAR | -3.0 | L | L |
11 | CHI | -3.0 | L | L |
12 | DEN | -3.0 | W | W |
13 | NWE | -3.0 | W | T |
14 | TEN | -3.0 | W | W |
15 | SEA | -2.5 | W | W |
16 | WAS | -1.5 | W | W |
2004 Week 1 - LOSERS POOL ALL GAMES
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | ARI | 10.5 | L | W |
2 | NYG | 8.5 | L | L |
3 | DAL | 6.0 | L | L |
4 | SDG | 5.0 | W | W |
5 | CIN | 4.5 | L | L |
6 | OAK | 4.0 | L | W |
7 | CLE | 3.5 | W | W |
8 | SFO | 3.0 | L | W |
9 | JAX | 3.0 | W | W |
10 | GNB | 3.0 | W | W |
11 | DET | 3.0 | W | W |
12 | KAN | 3.0 | L | L |
13 | IND | 3.0 | L | T |
14 | MIA | 3.0 | L | L |
15 | NOR | 2.5 | L | L |
16 | TAM | 1.5 | L | L |