NFL Survivor Pool - Default Picks
View Season and Week | Jump To Season and Week |
---|---|
NFL Survivor Pool Default Picks
2000 Week 10 - WINNERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | STL | -13.5 | L | L |
2 | NYG | -10.5 | W | W |
3 | WAS | -9.5 | L | L |
4 | TAM | -8.5 | W | W |
5 | TEN | -7.5 | W | L |
6 | IND | -7.0 | L | L |
7 | BAL | -6.5 | W | W |
8 | NOR | -5.0 | W | W |
9 | MIN | -3.5 | L | L |
10 | SEA | -3.5 | W | L |
11 | OAK | -3.0 | W | W |
12 | PHI | -3.0 | W | T |
13 | DET | -2.5 | L | L |
14 | NYJ | -2.5 | L | L |
15 | NWE | -2.0 | L | L |
2000 Week 10 - LOSERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | CAR | 13.5 | W | W |
2 | CLE | 10.5 | L | L |
3 | ARI | 9.5 | W | W |
4 | ATL | 8.5 | L | L |
5 | PIT | 7.5 | L | W |
6 | CHI | 7.0 | W | W |
7 | CIN | 6.5 | L | L |
8 | SFO | 5.0 | L | L |
9 | GNB | 3.5 | W | W |
10 | SDG | 3.5 | L | W |
11 | KAN | 3.0 | L | L |
12 | DAL | 3.0 | L | T |
13 | MIA | 2.5 | W | W |
14 | DEN | 2.5 | W | W |
15 | BUF | 2.0 | W | W |
2000 Week 10 - WINNERS POOL ALL GAMES
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | STL | -13.5 | L | L |
2 | NYG | -10.5 | W | W |
3 | WAS | -9.5 | L | L |
4 | TAM | -8.5 | W | W |
5 | TEN | -7.5 | W | L |
6 | IND | -7.0 | L | L |
7 | BAL | -6.5 | W | W |
8 | NOR | -5.0 | W | W |
9 | MIN | -3.5 | L | L |
10 | SEA | -3.5 | W | L |
11 | OAK | -3.0 | W | W |
12 | PHI | -3.0 | W | T |
13 | DET | -2.5 | L | L |
14 | NYJ | -2.5 | L | L |
15 | NWE | -2.0 | L | L |
2000 Week 10 - LOSERS POOL ALL GAMES
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | CAR | 13.5 | W | W |
2 | CLE | 10.5 | L | L |
3 | ARI | 9.5 | W | W |
4 | ATL | 8.5 | L | L |
5 | PIT | 7.5 | L | W |
6 | CHI | 7.0 | W | W |
7 | CIN | 6.5 | L | L |
8 | SFO | 5.0 | L | L |
9 | GNB | 3.5 | W | W |
10 | SDG | 3.5 | L | W |
11 | KAN | 3.0 | L | L |
12 | DAL | 3.0 | L | T |
13 | MIA | 2.5 | W | W |
14 | DEN | 2.5 | W | W |
15 | BUF | 2.0 | W | W |