NFL Survivor Pool - Default Picks
View Season and Week | Jump To Season and Week |
---|---|
NFL Survivor Pool Default Picks
2001 Week 10 - WINNERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | GNB | -10.0 | L | L |
2 | OAK | -9.0 | W | W |
3 | BAL | -8.0 | L | L |
4 | DEN | -8.0 | L | L |
5 | STL | -8.0 | W | L |
6 | PHI | -7.0 | W | W |
7 | SFO | -7.0 | W | L |
8 | NOR | -6.0 | W | W |
9 | MIA | -5.5 | L | L |
10 | PIT | -5.5 | W | W |
11 | TAM | -5.0 | L | L |
12 | SEA | -3.5 | W | L |
13 | MIN | -2.0 | W | W |
14 | ARI | -1.5 | W | W |
15 | CIN | -1.5 | L | L |
2001 Week 10 - LOSERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | ATL | 10.0 | W | W |
2 | SDG | 9.0 | L | L |
3 | CLE | 8.0 | W | W |
4 | WAS | 8.0 | W | W |
5 | NWE | 8.0 | L | W |
6 | DAL | 7.0 | L | L |
7 | CAR | 7.0 | L | W |
8 | IND | 6.0 | L | L |
9 | NYJ | 5.5 | W | W |
10 | JAX | 5.5 | L | L |
11 | CHI | 5.0 | W | W |
12 | BUF | 3.5 | L | W |
13 | NYG | 2.0 | L | L |
14 | DET | 1.5 | L | L |
15 | TEN | 1.5 | W | W |
2001 Week 10 - WINNERS POOL ALL GAMES
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | GNB | -10.0 | L | L |
2 | OAK | -9.0 | W | W |
3 | BAL | -8.0 | L | L |
4 | DEN | -8.0 | L | L |
5 | STL | -8.0 | W | L |
6 | PHI | -7.0 | W | W |
7 | SFO | -7.0 | W | L |
8 | NOR | -6.0 | W | W |
9 | MIA | -5.5 | L | L |
10 | PIT | -5.5 | W | W |
11 | TAM | -5.0 | L | L |
12 | SEA | -3.5 | W | L |
13 | MIN | -2.0 | W | W |
14 | ARI | -1.5 | W | W |
15 | CIN | -1.5 | L | L |
2001 Week 10 - LOSERS POOL ALL GAMES
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | ATL | 10.0 | W | W |
2 | SDG | 9.0 | L | L |
3 | CLE | 8.0 | W | W |
4 | WAS | 8.0 | W | W |
5 | NWE | 8.0 | L | W |
6 | DAL | 7.0 | L | L |
7 | CAR | 7.0 | L | W |
8 | IND | 6.0 | L | L |
9 | NYJ | 5.5 | W | W |
10 | JAX | 5.5 | L | L |
11 | CHI | 5.0 | W | W |
12 | BUF | 3.5 | L | W |
13 | NYG | 2.0 | L | L |
14 | DET | 1.5 | L | L |
15 | TEN | 1.5 | W | W |