NFL Survivor Pool - Default Picks
View Season and Week | Jump To Season and Week |
---|---|
NFL Survivor Pool Default Picks
2002 Week 10 - WINNERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | GNB | -10.0 | W | W |
2 | PHI | -9.5 | L | L |
3 | TEN | -9.5 | W | L |
4 | DEN | -6.0 | L | L |
5 | STL | -6.0 | W | L |
6 | NWE | -5.5 | W | L |
7 | SFO | -5.5 | W | L |
8 | PIT | -5.0 | T | L |
9 | BAL | -4.5 | W | W |
10 | NOR | -4.5 | W | W |
11 | ARI | -3.0 | L | L |
12 | NYJ | -2.5 | W | W |
13 | JAX | -2.0 | W | W |
14 | NYG | -1.0 | W | W |
2002 Week 10 - LOSERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | DET | 10.0 | L | L |
2 | IND | 9.5 | W | W |
3 | HOU | 9.5 | L | W |
4 | OAK | 6.0 | W | W |
5 | SDG | 6.0 | L | W |
6 | CHI | 5.5 | L | W |
7 | KAN | 5.5 | L | W |
8 | ATL | 5.0 | T | W |
9 | CIN | 4.5 | L | L |
10 | CAR | 4.5 | L | L |
11 | SEA | 3.0 | W | W |
12 | MIA | 2.5 | L | L |
13 | WAS | 2.0 | L | L |
14 | MIN | 1.0 | L | L |
2002 Week 10 - WINNERS POOL ALL GAMES
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | GNB | -10.0 | W | W |
2 | PHI | -9.5 | L | L |
3 | TEN | -9.5 | W | L |
4 | DEN | -6.0 | L | L |
5 | STL | -6.0 | W | L |
6 | NWE | -5.5 | W | L |
7 | SFO | -5.5 | W | L |
8 | PIT | -5.0 | T | L |
9 | BAL | -4.5 | W | W |
10 | NOR | -4.5 | W | W |
11 | ARI | -3.0 | L | L |
12 | NYJ | -2.5 | W | W |
13 | JAX | -2.0 | W | W |
14 | NYG | -1.0 | W | W |
2002 Week 10 - LOSERS POOL ALL GAMES
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | DET | 10.0 | L | L |
2 | IND | 9.5 | W | W |
3 | HOU | 9.5 | L | W |
4 | OAK | 6.0 | W | W |
5 | SDG | 6.0 | L | W |
6 | CHI | 5.5 | L | W |
7 | KAN | 5.5 | L | W |
8 | ATL | 5.0 | T | W |
9 | CIN | 4.5 | L | L |
10 | CAR | 4.5 | L | L |
11 | SEA | 3.0 | W | W |
12 | MIA | 2.5 | L | L |
13 | WAS | 2.0 | L | L |
14 | MIN | 1.0 | L | L |