NFL Survivor Pool - Default Picks
View Season and Week | Jump To Season and Week |
---|---|
NFL Survivor Pool Default Picks
2003 Week 10 - WINNERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | NYG | -11.5 | L | L |
2 | KAN | -9.0 | W | W |
3 | PIT | -7.0 | W | W |
4 | STL | -6.5 | W | W |
5 | IND | -6.0 | L | L |
6 | TEN | -5.5 | W | W |
7 | MIN | -5.0 | L | L |
8 | CIN | -4.5 | W | W |
9 | GNB | -4.5 | L | L |
10 | DAL | -4.0 | W | T |
11 | TAM | -3.5 | L | L |
12 | NYJ | -3.0 | W | T |
13 | SEA | -3.0 | L | L |
14 | DET | -1.0 | W | W |
2003 Week 10 - LOSERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | ATL | 11.5 | W | W |
2 | CLE | 9.0 | L | L |
3 | ARI | 7.0 | L | L |
4 | BAL | 6.5 | L | L |
5 | JAX | 6.0 | W | W |
6 | MIA | 5.5 | L | L |
7 | SDG | 5.0 | W | W |
8 | HOU | 4.5 | L | L |
9 | PHI | 4.5 | W | W |
10 | BUF | 4.0 | L | T |
11 | CAR | 3.5 | W | W |
12 | OAK | 3.0 | L | T |
13 | WAS | 3.0 | W | W |
14 | CHI | 1.0 | L | L |
2003 Week 10 - WINNERS POOL ALL GAMES
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | NYG | -11.5 | L | L |
2 | KAN | -9.0 | W | W |
3 | PIT | -7.0 | W | W |
4 | STL | -6.5 | W | W |
5 | IND | -6.0 | L | L |
6 | TEN | -5.5 | W | W |
7 | MIN | -5.0 | L | L |
8 | CIN | -4.5 | W | W |
9 | GNB | -4.5 | L | L |
10 | DAL | -4.0 | W | T |
11 | TAM | -3.5 | L | L |
12 | NYJ | -3.0 | W | T |
13 | SEA | -3.0 | L | L |
14 | DET | -1.0 | W | W |
2003 Week 10 - LOSERS POOL ALL GAMES
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | ATL | 11.5 | W | W |
2 | CLE | 9.0 | L | L |
3 | ARI | 7.0 | L | L |
4 | BAL | 6.5 | L | L |
5 | JAX | 6.0 | W | W |
6 | MIA | 5.5 | L | L |
7 | SDG | 5.0 | W | W |
8 | HOU | 4.5 | L | L |
9 | PHI | 4.5 | W | W |
10 | BUF | 4.0 | L | T |
11 | CAR | 3.5 | W | W |
12 | OAK | 3.0 | L | T |
13 | WAS | 3.0 | W | W |
14 | CHI | 1.0 | L | L |