NFL Survivor Pool - Default Picks
View Season and Week | Jump To Season and Week |
---|---|
NFL Survivor Pool Default Picks
2004 Week 10 - WINNERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | IND | -9.0 | W | W |
2 | NWE | -7.0 | W | W |
3 | PHI | -7.0 | W | W |
4 | TEN | -6.0 | L | L |
5 | ATL | -4.0 | W | W |
6 | GNB | -4.0 | W | L |
7 | WAS | -4.0 | L | L |
8 | KAN | -3.5 | L | L |
9 | PIT | -3.5 | W | W |
10 | JAX | -3.0 | W | W |
11 | NYG | -2.0 | L | L |
12 | SEA | -2.0 | L | L |
13 | SFO | -1.5 | L | L |
14 | BAL | -1.0 | W | W |
2004 Week 10 - LOSERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | HOU | 9.0 | L | L |
2 | BUF | 7.0 | L | L |
3 | DAL | 7.0 | L | L |
4 | CHI | 6.0 | W | W |
5 | TAM | 4.0 | L | L |
6 | MIN | 4.0 | L | W |
7 | CIN | 4.0 | W | W |
8 | NOR | 3.5 | W | W |
9 | CLE | 3.5 | L | L |
10 | DET | 3.0 | L | L |
11 | ARI | 2.0 | W | W |
12 | STL | 2.0 | W | W |
13 | CAR | 1.5 | W | W |
14 | NYJ | 1.0 | L | L |
2004 Week 10 - WINNERS POOL ALL GAMES
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | IND | -9.0 | W | W |
2 | NWE | -7.0 | W | W |
3 | PHI | -7.0 | W | W |
4 | TEN | -6.0 | L | L |
5 | ATL | -4.0 | W | W |
6 | GNB | -4.0 | W | L |
7 | WAS | -4.0 | L | L |
8 | KAN | -3.5 | L | L |
9 | PIT | -3.5 | W | W |
10 | JAX | -3.0 | W | W |
11 | NYG | -2.0 | L | L |
12 | SEA | -2.0 | L | L |
13 | SFO | -1.5 | L | L |
14 | BAL | -1.0 | W | W |
2004 Week 10 - LOSERS POOL ALL GAMES
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | HOU | 9.0 | L | L |
2 | BUF | 7.0 | L | L |
3 | DAL | 7.0 | L | L |
4 | CHI | 6.0 | W | W |
5 | TAM | 4.0 | L | L |
6 | MIN | 4.0 | L | W |
7 | CIN | 4.0 | W | W |
8 | NOR | 3.5 | W | W |
9 | CLE | 3.5 | L | L |
10 | DET | 3.0 | L | L |
11 | ARI | 2.0 | W | W |
12 | STL | 2.0 | W | W |
13 | CAR | 1.5 | W | W |
14 | NYJ | 1.0 | L | L |