NFL Survivor Pool - Default Picks
| View Season and Week | Jump To Season and Week |
|---|---|
Survivor Pool - Default Picks - REGULAR SEASON ONLY
2005 Week 10 - WINNERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
| Order | Team | Spread | SU | ATS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IND | -17.5 | W | L |
| 2 | CHI | -13.0 | W | L |
| 3 | ATL | -9.0 | L | L |
| 4 | NYG | -9.0 | L | L |
| 5 | CAR | -8.5 | W | W |
| 6 | PIT | -7.5 | W | W |
| 7 | JAX | -6.5 | W | W |
| 8 | SEA | -6.5 | W | W |
| 9 | DET | -3.5 | W | W |
| 10 | DEN | -3.0 | W | W |
| 11 | NWE | -3.0 | W | W |
| 12 | BUF | -2.5 | W | W |
| 13 | PHI | -2.5 | L | L |
| 14 | WAS | -1.5 | L | L |
2005 Week 10 - LOSERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
| Order | Team | Spread | SU | ATS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HOU | 17.5 | L | W |
| 2 | SFO | 13.0 | L | W |
| 3 | GNB | 9.0 | W | W |
| 4 | MIN | 9.0 | W | W |
| 5 | NYJ | 8.5 | L | L |
| 6 | CLE | 7.5 | L | L |
| 7 | BAL | 6.5 | L | L |
| 8 | STL | 6.5 | L | L |
| 9 | ARI | 3.5 | L | L |
| 10 | OAK | 3.0 | L | L |
| 11 | MIA | 3.0 | L | L |
| 12 | KAN | 2.5 | L | L |
| 13 | DAL | 2.5 | W | W |
| 14 | TAM | 1.5 | W | W |
2005 Week 10 - WINNERS POOL ALL GAMES
| Order | Team | Spread | SU | ATS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IND | -17.5 | W | L |
| 2 | CHI | -13.0 | W | L |
| 3 | ATL | -9.0 | L | L |
| 4 | NYG | -9.0 | L | L |
| 5 | CAR | -8.5 | W | W |
| 6 | PIT | -7.5 | W | W |
| 7 | JAX | -6.5 | W | W |
| 8 | SEA | -6.5 | W | W |
| 9 | DET | -3.5 | W | W |
| 10 | DEN | -3.0 | W | W |
| 11 | NWE | -3.0 | W | W |
| 12 | BUF | -2.5 | W | W |
| 13 | PHI | -2.5 | L | L |
| 14 | WAS | -1.5 | L | L |
2005 Week 10 - LOSERS POOL ALL GAMES
| Order | Team | Spread | SU | ATS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HOU | 17.5 | L | W |
| 2 | SFO | 13.0 | L | W |
| 3 | GNB | 9.0 | W | W |
| 4 | MIN | 9.0 | W | W |
| 5 | NYJ | 8.5 | L | L |
| 6 | CLE | 7.5 | L | L |
| 7 | BAL | 6.5 | L | L |
| 8 | STL | 6.5 | L | L |
| 9 | ARI | 3.5 | L | L |
| 10 | OAK | 3.0 | L | L |
| 11 | MIA | 3.0 | L | L |
| 12 | KAN | 2.5 | L | L |
| 13 | DAL | 2.5 | W | W |
| 14 | TAM | 1.5 | W | W |
