NFL Survivor Pool - Default Picks
| View Season and Week | Jump To Season and Week |
|---|---|
Survivor Pool - Default Picks - REGULAR SEASON ONLY
2006 Week 10 - WINNERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
| Order | Team | Spread | SU | ATS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IND | -12.0 | W | L |
| 2 | NWE | -10.5 | L | L |
| 3 | CAR | -10.0 | W | W |
| 4 | JAX | -10.0 | L | L |
| 5 | ATL | -9.0 | L | L |
| 6 | DEN | -9.0 | W | L |
| 7 | BAL | -7.0 | W | L |
| 8 | PHI | -7.0 | W | W |
| 9 | DAL | -6.5 | W | W |
| 10 | DET | -6.5 | L | L |
| 11 | PIT | -6.5 | W | W |
| 12 | MIN | -5.0 | L | L |
| 13 | SEA | -3.0 | W | L |
| 14 | CIN | -1.0 | L | L |
| 15 | MIA | -1.0 | W | W |
| 16 | NYG | -1.0 | L | L |
2006 Week 10 - LOSERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
| Order | Team | Spread | SU | ATS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BUF | 12.0 | L | W |
| 2 | NYJ | 10.5 | W | W |
| 3 | TAM | 10.0 | L | L |
| 4 | HOU | 10.0 | W | W |
| 5 | CLE | 9.0 | W | W |
| 6 | OAK | 9.0 | L | W |
| 7 | TEN | 7.0 | L | W |
| 8 | WAS | 7.0 | L | L |
| 9 | ARI | 6.5 | L | L |
| 10 | SFO | 6.5 | W | W |
| 11 | NOR | 6.5 | L | L |
| 12 | GNB | 5.0 | W | W |
| 13 | STL | 3.0 | L | W |
| 14 | SDG | 1.0 | W | W |
| 15 | KAN | 1.0 | L | L |
| 16 | CHI | 1.0 | W | W |
2006 Week 10 - WINNERS POOL ALL GAMES
| Order | Team | Spread | SU | ATS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IND | -12.0 | W | L |
| 2 | NWE | -10.5 | L | L |
| 3 | CAR | -10.0 | W | W |
| 4 | JAX | -10.0 | L | L |
| 5 | ATL | -9.0 | L | L |
| 6 | DEN | -9.0 | W | L |
| 7 | BAL | -7.0 | W | L |
| 8 | PHI | -7.0 | W | W |
| 9 | DAL | -6.5 | W | W |
| 10 | DET | -6.5 | L | L |
| 11 | PIT | -6.5 | W | W |
| 12 | MIN | -5.0 | L | L |
| 13 | SEA | -3.0 | W | L |
| 14 | CIN | -1.0 | L | L |
| 15 | MIA | -1.0 | W | W |
| 16 | NYG | -1.0 | L | L |
2006 Week 10 - LOSERS POOL ALL GAMES
| Order | Team | Spread | SU | ATS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BUF | 12.0 | L | W |
| 2 | NYJ | 10.5 | W | W |
| 3 | TAM | 10.0 | L | L |
| 4 | HOU | 10.0 | W | W |
| 5 | CLE | 9.0 | W | W |
| 6 | OAK | 9.0 | L | W |
| 7 | TEN | 7.0 | L | W |
| 8 | WAS | 7.0 | L | L |
| 9 | ARI | 6.5 | L | L |
| 10 | SFO | 6.5 | W | W |
| 11 | NOR | 6.5 | L | L |
| 12 | GNB | 5.0 | W | W |
| 13 | STL | 3.0 | L | W |
| 14 | SDG | 1.0 | W | W |
| 15 | KAN | 1.0 | L | L |
| 16 | CHI | 1.0 | W | W |
