NFL Survivor Pool - Default Picks
View Season and Week | Jump To Season and Week |
---|---|
NFL Survivor Pool Default Picks
2007 Week 10 - WINNERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | NOR | -10.0 | L | L |
2 | PIT | -10.0 | W | L |
3 | SEA | -10.0 | W | W |
4 | GNB | -6.0 | W | W |
5 | TEN | -4.5 | L | L |
6 | CAR | -4.0 | L | L |
7 | BAL | -3.5 | L | L |
8 | CHI | -3.5 | W | W |
9 | IND | -3.5 | L | L |
10 | BUF | -3.0 | W | T |
11 | KAN | -3.0 | L | L |
12 | WAS | -2.5 | L | L |
13 | ARI | -1.5 | W | W |
14 | DAL | -1.5 | W | W |
2007 Week 10 - LOSERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | STL | 10.0 | W | W |
2 | CLE | 10.0 | L | W |
3 | SFO | 10.0 | L | L |
4 | MIN | 6.0 | L | L |
5 | JAX | 4.5 | W | W |
6 | ATL | 4.0 | W | W |
7 | CIN | 3.5 | W | W |
8 | OAK | 3.5 | L | L |
9 | SDG | 3.5 | W | W |
10 | MIA | 3.0 | L | T |
11 | DEN | 3.0 | W | W |
12 | PHI | 2.5 | W | W |
13 | DET | 1.5 | L | L |
14 | NYG | 1.5 | L | L |
2007 Week 10 - WINNERS POOL ALL GAMES
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | NOR | -10.0 | L | L |
2 | PIT | -10.0 | W | L |
3 | SEA | -10.0 | W | W |
4 | GNB | -6.0 | W | W |
5 | TEN | -4.5 | L | L |
6 | CAR | -4.0 | L | L |
7 | BAL | -3.5 | L | L |
8 | CHI | -3.5 | W | W |
9 | IND | -3.5 | L | L |
10 | BUF | -3.0 | W | T |
11 | KAN | -3.0 | L | L |
12 | WAS | -2.5 | L | L |
13 | ARI | -1.5 | W | W |
14 | DAL | -1.5 | W | W |
2007 Week 10 - LOSERS POOL ALL GAMES
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | STL | 10.0 | W | W |
2 | CLE | 10.0 | L | W |
3 | SFO | 10.0 | L | L |
4 | MIN | 6.0 | L | L |
5 | JAX | 4.5 | W | W |
6 | ATL | 4.0 | W | W |
7 | CIN | 3.5 | W | W |
8 | OAK | 3.5 | L | L |
9 | SDG | 3.5 | W | W |
10 | MIA | 3.0 | L | T |
11 | DEN | 3.0 | W | W |
12 | PHI | 2.5 | W | W |
13 | DET | 1.5 | L | L |
14 | NYG | 1.5 | L | L |