NFL Survivor Pool - Default Picks
View Season and Week | Jump To Season and Week |
---|---|
NFL Survivor Pool Default Picks
2000 Week 11 - WINNERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | MIN | -13.5 | W | W |
2 | TAM | -9.0 | W | L |
3 | JAX | -8.5 | L | L |
4 | DET | -7.5 | W | L |
5 | BUF | -7.0 | W | W |
6 | DAL | -7.0 | W | W |
7 | NWE | -7.0 | L | L |
8 | IND | -6.0 | W | W |
9 | MIA | -5.5 | W | W |
10 | KAN | -4.0 | L | L |
11 | TEN | -4.0 | L | L |
12 | DEN | -3.5 | W | L |
13 | PIT | -3.5 | L | L |
14 | CAR | -1.5 | L | L |
15 | STL | -1.5 | W | W |
2000 Week 11 - LOSERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | ARI | 13.5 | L | L |
2 | GNB | 9.0 | L | W |
3 | SEA | 8.5 | W | W |
4 | ATL | 7.5 | L | W |
5 | CHI | 7.0 | L | L |
6 | CIN | 7.0 | L | L |
7 | CLE | 7.0 | W | W |
8 | NYJ | 6.0 | L | L |
9 | SDG | 5.5 | L | L |
10 | SFO | 4.0 | W | W |
11 | BAL | 4.0 | W | W |
12 | OAK | 3.5 | L | W |
13 | PHI | 3.5 | W | W |
14 | NOR | 1.5 | W | W |
15 | NYG | 1.5 | L | L |
2000 Week 11 - WINNERS POOL ALL GAMES
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | MIN | -13.5 | W | W |
2 | TAM | -9.0 | W | L |
3 | JAX | -8.5 | L | L |
4 | DET | -7.5 | W | L |
5 | BUF | -7.0 | W | W |
6 | DAL | -7.0 | W | W |
7 | NWE | -7.0 | L | L |
8 | IND | -6.0 | W | W |
9 | MIA | -5.5 | W | W |
10 | KAN | -4.0 | L | L |
11 | TEN | -4.0 | L | L |
12 | DEN | -3.5 | W | L |
13 | PIT | -3.5 | L | L |
14 | CAR | -1.5 | L | L |
15 | STL | -1.5 | W | W |
2000 Week 11 - LOSERS POOL ALL GAMES
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | ARI | 13.5 | L | L |
2 | GNB | 9.0 | L | W |
3 | SEA | 8.5 | W | W |
4 | ATL | 7.5 | L | W |
5 | CHI | 7.0 | L | L |
6 | CIN | 7.0 | L | L |
7 | CLE | 7.0 | W | W |
8 | NYJ | 6.0 | L | L |
9 | SDG | 5.5 | L | L |
10 | SFO | 4.0 | W | W |
11 | BAL | 4.0 | W | W |
12 | OAK | 3.5 | L | W |
13 | PHI | 3.5 | W | W |
14 | NOR | 1.5 | W | W |
15 | NYG | 1.5 | L | L |