NFL Survivor Pool - Default Picks
View Season and Week | Jump To Season and Week |
---|---|
NFL Survivor Pool Default Picks
2000 Week 12 - WINNERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | TEN | -16.0 | W | L |
2 | MIN | -9.5 | W | W |
3 | DEN | -9.0 | W | L |
4 | BAL | -8.0 | W | W |
5 | PHI | -8.0 | W | W |
6 | NWE | -7.0 | W | L |
7 | TAM | -7.0 | L | L |
8 | NYG | -6.5 | L | L |
9 | SFO | -6.0 | W | W |
10 | STL | -6.0 | L | L |
11 | IND | -4.5 | L | L |
12 | MIA | -3.5 | L | L |
13 | PIT | -3.5 | L | L |
14 | KAN | -3.0 | L | L |
15 | OAK | -3.0 | W | W |
2000 Week 12 - LOSERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | CLE | 16.0 | L | W |
2 | CAR | 9.5 | L | L |
3 | SDG | 9.0 | L | W |
4 | DAL | 8.0 | L | L |
5 | ARI | 8.0 | L | L |
6 | CIN | 7.0 | L | W |
7 | CHI | 7.0 | W | W |
8 | DET | 6.5 | W | W |
9 | ATL | 6.0 | L | L |
10 | WAS | 6.0 | W | W |
11 | GNB | 4.5 | W | W |
12 | NYJ | 3.5 | W | W |
13 | JAX | 3.5 | W | W |
14 | BUF | 3.0 | W | W |
15 | NOR | 3.0 | L | L |
2000 Week 12 - WINNERS POOL ALL GAMES
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | TEN | -16.0 | W | L |
2 | MIN | -9.5 | W | W |
3 | DEN | -9.0 | W | L |
4 | BAL | -8.0 | W | W |
5 | PHI | -8.0 | W | W |
6 | NWE | -7.0 | W | L |
7 | TAM | -7.0 | L | L |
8 | NYG | -6.5 | L | L |
9 | SFO | -6.0 | W | W |
10 | STL | -6.0 | L | L |
11 | IND | -4.5 | L | L |
12 | MIA | -3.5 | L | L |
13 | PIT | -3.5 | L | L |
14 | KAN | -3.0 | L | L |
15 | OAK | -3.0 | W | W |
2000 Week 12 - LOSERS POOL ALL GAMES
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | CLE | 16.0 | L | W |
2 | CAR | 9.5 | L | L |
3 | SDG | 9.0 | L | W |
4 | DAL | 8.0 | L | L |
5 | ARI | 8.0 | L | L |
6 | CIN | 7.0 | L | W |
7 | CHI | 7.0 | W | W |
8 | DET | 6.5 | W | W |
9 | ATL | 6.0 | L | L |
10 | WAS | 6.0 | W | W |
11 | GNB | 4.5 | W | W |
12 | NYJ | 3.5 | W | W |
13 | JAX | 3.5 | W | W |
14 | BUF | 3.0 | W | W |
15 | NOR | 3.0 | L | L |