NFL Survivor Pool - Default Picks
View Season and Week | Jump To Season and Week |
---|---|
NFL Survivor Pool Default Picks
2006 Week 12 - WINNERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | SDG | -13.0 | W | L |
2 | DAL | -12.5 | W | W |
3 | IND | -10.0 | W | W |
4 | SEA | -10.0 | W | T |
5 | MIN | -6.5 | W | L |
6 | NYJ | -4.5 | W | W |
7 | STL | -4.5 | W | L |
8 | CAR | -4.0 | L | L |
9 | NWE | -3.5 | W | W |
10 | ATL | -3.0 | L | L |
11 | BAL | -3.0 | W | W |
12 | CIN | -3.0 | W | W |
13 | JAX | -3.0 | L | L |
14 | MIA | -3.0 | W | W |
15 | NYG | -3.0 | L | L |
16 | KAN | -1.0 | W | W |
2006 Week 12 - LOSERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | OAK | 13.0 | L | W |
2 | TAM | 12.5 | L | L |
3 | PHI | 10.0 | L | L |
4 | GNB | 10.0 | L | T |
5 | ARI | 6.5 | L | W |
6 | HOU | 4.5 | L | L |
7 | SFO | 4.5 | L | W |
8 | WAS | 4.0 | W | W |
9 | CHI | 3.5 | L | L |
10 | NOR | 3.0 | W | W |
11 | PIT | 3.0 | L | L |
12 | CLE | 3.0 | L | L |
13 | BUF | 3.0 | W | W |
14 | DET | 3.0 | L | L |
15 | TEN | 3.0 | W | W |
16 | DEN | 1.0 | L | L |
2006 Week 12 - WINNERS POOL ALL GAMES
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | SDG | -13.0 | W | L |
2 | DAL | -12.5 | W | W |
3 | IND | -10.0 | W | W |
4 | SEA | -10.0 | W | T |
5 | MIN | -6.5 | W | L |
6 | NYJ | -4.5 | W | W |
7 | STL | -4.5 | W | L |
8 | CAR | -4.0 | L | L |
9 | NWE | -3.5 | W | W |
10 | ATL | -3.0 | L | L |
11 | BAL | -3.0 | W | W |
12 | CIN | -3.0 | W | W |
13 | JAX | -3.0 | L | L |
14 | MIA | -3.0 | W | W |
15 | NYG | -3.0 | L | L |
16 | KAN | -1.0 | W | W |
2006 Week 12 - LOSERS POOL ALL GAMES
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | OAK | 13.0 | L | W |
2 | TAM | 12.5 | L | L |
3 | PHI | 10.0 | L | L |
4 | GNB | 10.0 | L | T |
5 | ARI | 6.5 | L | W |
6 | HOU | 4.5 | L | L |
7 | SFO | 4.5 | L | W |
8 | WAS | 4.0 | W | W |
9 | CHI | 3.5 | L | L |
10 | NOR | 3.0 | W | W |
11 | PIT | 3.0 | L | L |
12 | CLE | 3.0 | L | L |
13 | BUF | 3.0 | W | W |
14 | DET | 3.0 | L | L |
15 | TEN | 3.0 | W | W |
16 | DEN | 1.0 | L | L |