NFL Survivor Pool - Default Picks
| View Season and Week | Jump To Season and Week |
|---|---|
Survivor Pool - Default Picks - REGULAR SEASON ONLY
2001 Week 13 - WINNERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
| Order | Team | Spread | SU | ATS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OAK | -9.0 | W | L |
| 2 | TAM | -7.5 | W | L |
| 3 | PHI | -7.0 | W | W |
| 4 | STL | -7.0 | W | W |
| 5 | DEN | -6.0 | W | W |
| 6 | GNB | -5.0 | W | W |
| 7 | MIA | -5.0 | W | W |
| 8 | NWE | -5.0 | W | W |
| 9 | BUF | -3.5 | W | L |
| 10 | NYG | -3.5 | L | L |
| 11 | PIT | -3.5 | W | W |
| 12 | NOR | -3.0 | W | W |
| 13 | TEN | -2.0 | L | L |
| 14 | ARI | -1.5 | L | L |
| 15 | CIN | -1.0 | L | L |
2001 Week 13 - LOSERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
| Order | Team | Spread | SU | ATS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAN | 9.0 | L | W |
| 2 | DET | 7.5 | L | W |
| 3 | SDG | 7.0 | L | L |
| 4 | SFO | 7.0 | L | L |
| 5 | SEA | 6.0 | L | L |
| 6 | CHI | 5.0 | L | L |
| 7 | IND | 5.0 | L | L |
| 8 | CLE | 5.0 | L | L |
| 9 | CAR | 3.5 | L | W |
| 10 | DAL | 3.5 | W | W |
| 11 | NYJ | 3.5 | L | L |
| 12 | ATL | 3.0 | L | L |
| 13 | MIN | 2.0 | W | W |
| 14 | WAS | 1.5 | W | W |
| 15 | JAX | 1.0 | W | W |
2001 Week 13 - WINNERS POOL ALL GAMES
| Order | Team | Spread | SU | ATS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OAK | -9.0 | W | L |
| 2 | TAM | -7.5 | W | L |
| 3 | PHI | -7.0 | W | W |
| 4 | STL | -7.0 | W | W |
| 5 | DEN | -6.0 | W | W |
| 6 | GNB | -5.0 | W | W |
| 7 | MIA | -5.0 | W | W |
| 8 | NWE | -5.0 | W | W |
| 9 | BUF | -3.5 | W | L |
| 10 | NYG | -3.5 | L | L |
| 11 | PIT | -3.5 | W | W |
| 12 | NOR | -3.0 | W | W |
| 13 | TEN | -2.0 | L | L |
| 14 | ARI | -1.5 | L | L |
| 15 | CIN | -1.0 | L | L |
2001 Week 13 - LOSERS POOL ALL GAMES
| Order | Team | Spread | SU | ATS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAN | 9.0 | L | W |
| 2 | DET | 7.5 | L | W |
| 3 | SDG | 7.0 | L | L |
| 4 | SFO | 7.0 | L | L |
| 5 | SEA | 6.0 | L | L |
| 6 | CHI | 5.0 | L | L |
| 7 | IND | 5.0 | L | L |
| 8 | CLE | 5.0 | L | L |
| 9 | CAR | 3.5 | L | W |
| 10 | DAL | 3.5 | W | W |
| 11 | NYJ | 3.5 | L | L |
| 12 | ATL | 3.0 | L | L |
| 13 | MIN | 2.0 | W | W |
| 14 | WAS | 1.5 | W | W |
| 15 | JAX | 1.0 | W | W |
