NFL Survivor Pool - Default Picks
View Season and Week | Jump To Season and Week |
---|---|
NFL Survivor Pool Default Picks
2004 Week 13 - WINNERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | IND | -12.5 | W | W |
2 | NWE | -11.5 | W | W |
3 | STL | -11.0 | W | L |
4 | MIN | -7.5 | L | L |
5 | BAL | -7.0 | L | L |
6 | NYJ | -7.0 | W | W |
7 | SEA | -7.0 | L | L |
8 | DET | -6.0 | W | W |
9 | PHI | -5.5 | W | W |
10 | BUF | -4.5 | W | W |
11 | PIT | -3.0 | W | L |
12 | SDG | -3.0 | W | T |
13 | WAS | -3.0 | W | W |
14 | TAM | -2.0 | W | W |
15 | CAR | -1.5 | W | W |
16 | KAN | -1.0 | W | W |
2004 Week 13 - LOSERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | TEN | 12.5 | L | L |
2 | CLE | 11.5 | L | L |
3 | SFO | 11.0 | L | W |
4 | CHI | 7.5 | W | W |
5 | CIN | 7.0 | W | W |
6 | HOU | 7.0 | L | L |
7 | DAL | 7.0 | W | W |
8 | ARI | 6.0 | L | L |
9 | GNB | 5.5 | L | L |
10 | MIA | 4.5 | L | L |
11 | JAX | 3.0 | L | W |
12 | DEN | 3.0 | L | T |
13 | NYG | 3.0 | L | L |
14 | ATL | 2.0 | L | L |
15 | NOR | 1.5 | L | L |
16 | OAK | 1.0 | L | L |
2004 Week 13 - WINNERS POOL ALL GAMES
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | IND | -12.5 | W | W |
2 | NWE | -11.5 | W | W |
3 | STL | -11.0 | W | L |
4 | MIN | -7.5 | L | L |
5 | BAL | -7.0 | L | L |
6 | NYJ | -7.0 | W | W |
7 | SEA | -7.0 | L | L |
8 | DET | -6.0 | W | W |
9 | PHI | -5.5 | W | W |
10 | BUF | -4.5 | W | W |
11 | PIT | -3.0 | W | L |
12 | SDG | -3.0 | W | T |
13 | WAS | -3.0 | W | W |
14 | TAM | -2.0 | W | W |
15 | CAR | -1.5 | W | W |
16 | KAN | -1.0 | W | W |
2004 Week 13 - LOSERS POOL ALL GAMES
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | TEN | 12.5 | L | L |
2 | CLE | 11.5 | L | L |
3 | SFO | 11.0 | L | W |
4 | CHI | 7.5 | W | W |
5 | CIN | 7.0 | W | W |
6 | HOU | 7.0 | L | L |
7 | DAL | 7.0 | W | W |
8 | ARI | 6.0 | L | L |
9 | GNB | 5.5 | L | L |
10 | MIA | 4.5 | L | L |
11 | JAX | 3.0 | L | W |
12 | DEN | 3.0 | L | T |
13 | NYG | 3.0 | L | L |
14 | ATL | 2.0 | L | L |
15 | NOR | 1.5 | L | L |
16 | OAK | 1.0 | L | L |