NFL Survivor Pool - Default Picks
View Season and Week | Jump To Season and Week |
---|---|
NFL Survivor Pool Default Picks
2005 Week 13 - WINNERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | IND | -15.5 | W | W |
2 | SDG | -12.0 | W | W |
3 | NWE | -10.0 | W | W |
4 | BAL | -7.5 | W | L |
5 | CHI | -6.5 | W | W |
6 | MIA | -5.0 | W | L |
7 | ARI | -3.5 | W | W |
8 | SEA | -3.5 | W | W |
9 | TAM | -3.5 | W | W |
10 | CAR | -3.0 | W | W |
11 | JAX | -3.0 | W | W |
12 | NYG | -3.0 | W | W |
13 | PIT | -3.0 | L | L |
14 | WAS | -3.0 | W | W |
15 | MIN | -2.5 | W | W |
16 | DEN | -1.0 | L | L |
2005 Week 13 - LOSERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | TEN | 15.5 | L | L |
2 | OAK | 12.0 | L | L |
3 | NYJ | 10.0 | L | L |
4 | HOU | 7.5 | L | W |
5 | GNB | 6.5 | L | L |
6 | BUF | 5.0 | L | W |
7 | SFO | 3.5 | L | L |
8 | PHI | 3.5 | L | L |
9 | NOR | 3.5 | L | L |
10 | ATL | 3.0 | L | L |
11 | CLE | 3.0 | L | L |
12 | DAL | 3.0 | L | L |
13 | CIN | 3.0 | W | W |
14 | STL | 3.0 | L | L |
15 | DET | 2.5 | L | L |
16 | KAN | 1.0 | W | W |
2005 Week 13 - WINNERS POOL ALL GAMES
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | IND | -15.5 | W | W |
2 | SDG | -12.0 | W | W |
3 | NWE | -10.0 | W | W |
4 | BAL | -7.5 | W | L |
5 | CHI | -6.5 | W | W |
6 | MIA | -5.0 | W | L |
7 | ARI | -3.5 | W | W |
8 | SEA | -3.5 | W | W |
9 | TAM | -3.5 | W | W |
10 | CAR | -3.0 | W | W |
11 | JAX | -3.0 | W | W |
12 | NYG | -3.0 | W | W |
13 | PIT | -3.0 | L | L |
14 | WAS | -3.0 | W | W |
15 | MIN | -2.5 | W | W |
16 | DEN | -1.0 | L | L |
2005 Week 13 - LOSERS POOL ALL GAMES
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | TEN | 15.5 | L | L |
2 | OAK | 12.0 | L | L |
3 | NYJ | 10.0 | L | L |
4 | HOU | 7.5 | L | W |
5 | GNB | 6.5 | L | L |
6 | BUF | 5.0 | L | W |
7 | SFO | 3.5 | L | L |
8 | PHI | 3.5 | L | L |
9 | NOR | 3.5 | L | L |
10 | ATL | 3.0 | L | L |
11 | CLE | 3.0 | L | L |
12 | DAL | 3.0 | L | L |
13 | CIN | 3.0 | W | W |
14 | STL | 3.0 | L | L |
15 | DET | 2.5 | L | L |
16 | KAN | 1.0 | W | W |