NFL Survivor Pool - Default Picks
| View Season and Week | Jump To Season and Week |
|---|---|
Survivor Pool - Default Picks - REGULAR SEASON ONLY
2020 Week 13 - WINNERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
| Order | Team | Spread | SU | ATS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAN | -13.5 | W | L |
| 2 | MIA | -10.5 | W | W |
| 3 | SEA | -10.5 | L | L |
| 4 | MIN | -10.0 | W | L |
| 5 | GNB | -8.0 | W | W |
| 6 | LAS | -7.5 | W | L |
| 7 | PIT | -7.0 | L | L |
| 8 | TEN | -4.0 | L | L |
| 9 | CHI | -3.0 | L | L |
| 10 | IND | -3.0 | W | W |
| 11 | LAR | -2.5 | W | W |
| 12 | NOR | -2.5 | W | W |
| 13 | LAC | -1.5 | L | L |
| 14 | SFO | -1.0 | L | L |
2020 Week 13 - LOSERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
| Order | Team | Spread | SU | ATS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEN | 13.5 | L | W |
| 2 | CIN | 10.5 | L | L |
| 3 | NYG | 10.5 | W | W |
| 4 | JAX | 10.0 | L | W |
| 5 | PHI | 8.0 | L | L |
| 6 | NYJ | 7.5 | L | W |
| 7 | WAS | 7.0 | W | W |
| 8 | CLE | 4.0 | W | W |
| 9 | DET | 3.0 | W | W |
| 10 | HOU | 3.0 | L | L |
| 11 | ARI | 2.5 | L | L |
| 12 | ATL | 2.5 | L | L |
| 13 | NWE | 1.5 | W | W |
| 14 | BUF | 1.0 | W | W |
2020 Week 13 - WINNERS POOL ALL GAMES
| Order | Team | Spread | SU | ATS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAN | -13.5 | W | L |
| 2 | MIA | -10.5 | W | W |
| 3 | SEA | -10.5 | L | L |
| 4 | MIN | -10.0 | W | L |
| 5 | BAL | -8.0 | W | W |
| 6 | GNB | -8.0 | W | W |
| 7 | LAS | -7.5 | W | L |
| 8 | PIT | -7.0 | L | L |
| 9 | TEN | -4.0 | L | L |
| 10 | CHI | -3.0 | L | L |
| 11 | IND | -3.0 | W | W |
| 12 | LAR | -2.5 | W | W |
| 13 | NOR | -2.5 | W | W |
| 14 | LAC | -1.5 | L | L |
| 15 | SFO | -1.0 | L | L |
2020 Week 13 - LOSERS POOL ALL GAMES
| Order | Team | Spread | SU | ATS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEN | 13.5 | L | W |
| 2 | CIN | 10.5 | L | L |
| 3 | NYG | 10.5 | W | W |
| 4 | JAX | 10.0 | L | W |
| 5 | DAL | 8.0 | L | L |
| 6 | PHI | 8.0 | L | L |
| 7 | NYJ | 7.5 | L | W |
| 8 | WAS | 7.0 | W | W |
| 9 | CLE | 4.0 | W | W |
| 10 | DET | 3.0 | W | W |
| 11 | HOU | 3.0 | L | L |
| 12 | ARI | 2.5 | L | L |
| 13 | ATL | 2.5 | L | L |
| 14 | NWE | 1.5 | W | W |
| 15 | BUF | 1.0 | W | W |
