NFL Survivor Pool - Default Picks
View Season and Week | Jump To Season and Week |
---|---|
NFL Survivor Pool Default Picks
2000 Week 14 - WINNERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | JAX | -15.0 | W | W |
2 | TAM | -10.5 | W | W |
3 | MIN | -8.5 | W | L |
4 | STL | -8.0 | L | L |
5 | WAS | -6.0 | L | L |
6 | CIN | -4.0 | W | W |
7 | BUF | -3.0 | L | L |
8 | OAK | -3.0 | L | L |
9 | SFO | -3.0 | W | W |
10 | TEN | -3.0 | W | L |
11 | GNB | -2.5 | W | W |
12 | NYJ | -2.0 | W | W |
13 | ATL | -1.0 | L | L |
14 | NOR | -1.0 | L | L |
15 | NWE | 0.0 | W | W |
2000 Week 14 - LOSERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | CLE | 15.0 | L | L |
2 | DAL | 10.5 | L | L |
3 | DET | 8.5 | L | W |
4 | CAR | 8.0 | W | W |
5 | NYG | 6.0 | W | W |
6 | ARI | 4.0 | L | L |
7 | MIA | 3.0 | W | W |
8 | PIT | 3.0 | W | W |
9 | SDG | 3.0 | L | L |
10 | PHI | 3.0 | L | W |
11 | CHI | 2.5 | L | L |
12 | IND | 2.0 | L | L |
13 | SEA | 1.0 | W | W |
14 | DEN | 1.0 | W | W |
15 | KAN | 0.0 | L | L |
2000 Week 14 - WINNERS POOL ALL GAMES
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | JAX | -15.0 | W | W |
2 | TAM | -10.5 | W | W |
3 | MIN | -8.5 | W | L |
4 | STL | -8.0 | L | L |
5 | WAS | -6.0 | L | L |
6 | CIN | -4.0 | W | W |
7 | BUF | -3.0 | L | L |
8 | OAK | -3.0 | L | L |
9 | SFO | -3.0 | W | W |
10 | TEN | -3.0 | W | L |
11 | GNB | -2.5 | W | W |
12 | NYJ | -2.0 | W | W |
13 | ATL | -1.0 | L | L |
14 | NOR | -1.0 | L | L |
15 | NWE | 0.0 | W | W |
2000 Week 14 - LOSERS POOL ALL GAMES
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | CLE | 15.0 | L | L |
2 | DAL | 10.5 | L | L |
3 | DET | 8.5 | L | W |
4 | CAR | 8.0 | W | W |
5 | NYG | 6.0 | W | W |
6 | ARI | 4.0 | L | L |
7 | MIA | 3.0 | W | W |
8 | PIT | 3.0 | W | W |
9 | SDG | 3.0 | L | L |
10 | PHI | 3.0 | L | W |
11 | CHI | 2.5 | L | L |
12 | IND | 2.0 | L | L |
13 | SEA | 1.0 | W | W |
14 | DEN | 1.0 | W | W |
15 | KAN | 0.0 | L | L |