NFL Survivor Pool - Default Picks
| View Season and Week | Jump To Season and Week |
|---|---|
Survivor Pool - Default Picks - REGULAR SEASON ONLY
2004 Week 14 - WINNERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
| Order | Team | Spread | SU | ATS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BUF | -11.5 | W | W |
| 2 | DEN | -11.5 | W | L |
| 3 | IND | -10.5 | W | L |
| 4 | NWE | -10.5 | W | L |
| 5 | BAL | -10.0 | W | W |
| 6 | PHI | -9.5 | W | L |
| 7 | GNB | -9.0 | W | L |
| 8 | ATL | -7.5 | W | W |
| 9 | CAR | -7.0 | W | W |
| 10 | DAL | -7.0 | L | L |
| 11 | JAX | -7.0 | W | W |
| 12 | MIN | -6.5 | L | L |
| 13 | PIT | -5.0 | W | W |
| 14 | SDG | -4.5 | W | W |
| 15 | ARI | -4.0 | L | L |
| 16 | TEN | -2.5 | L | L |
2004 Week 14 - LOSERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
| Order | Team | Spread | SU | ATS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLE | 11.5 | L | L |
| 2 | MIA | 11.5 | L | W |
| 3 | HOU | 10.5 | L | W |
| 4 | CIN | 10.5 | L | W |
| 5 | NYG | 10.0 | L | L |
| 6 | WAS | 9.5 | L | W |
| 7 | DET | 9.0 | L | W |
| 8 | OAK | 7.5 | L | L |
| 9 | STL | 7.0 | L | L |
| 10 | NOR | 7.0 | W | W |
| 11 | CHI | 7.0 | L | L |
| 12 | SEA | 6.5 | W | W |
| 13 | NYJ | 5.0 | L | L |
| 14 | TAM | 4.5 | L | L |
| 15 | SFO | 4.0 | W | W |
| 16 | KAN | 2.5 | W | W |
2004 Week 14 - WINNERS POOL ALL GAMES
| Order | Team | Spread | SU | ATS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BUF | -11.5 | W | W |
| 2 | DEN | -11.5 | W | L |
| 3 | IND | -10.5 | W | L |
| 4 | NWE | -10.5 | W | L |
| 5 | BAL | -10.0 | W | W |
| 6 | PHI | -9.5 | W | L |
| 7 | GNB | -9.0 | W | L |
| 8 | ATL | -7.5 | W | W |
| 9 | CAR | -7.0 | W | W |
| 10 | DAL | -7.0 | L | L |
| 11 | JAX | -7.0 | W | W |
| 12 | MIN | -6.5 | L | L |
| 13 | PIT | -5.0 | W | W |
| 14 | SDG | -4.5 | W | W |
| 15 | ARI | -4.0 | L | L |
| 16 | TEN | -2.5 | L | L |
2004 Week 14 - LOSERS POOL ALL GAMES
| Order | Team | Spread | SU | ATS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLE | 11.5 | L | L |
| 2 | MIA | 11.5 | L | W |
| 3 | HOU | 10.5 | L | W |
| 4 | CIN | 10.5 | L | W |
| 5 | NYG | 10.0 | L | L |
| 6 | WAS | 9.5 | L | W |
| 7 | DET | 9.0 | L | W |
| 8 | OAK | 7.5 | L | L |
| 9 | STL | 7.0 | L | L |
| 10 | NOR | 7.0 | W | W |
| 11 | CHI | 7.0 | L | L |
| 12 | SEA | 6.5 | W | W |
| 13 | NYJ | 5.0 | L | L |
| 14 | TAM | 4.5 | L | L |
| 15 | SFO | 4.0 | W | W |
| 16 | KAN | 2.5 | W | W |
