NFL Survivor Pool - Default Picks
View Season and Week | Jump To Season and Week |
---|---|
NFL Survivor Pool Default Picks
2005 Week 14 - WINNERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | SEA | -16.0 | W | W |
2 | DEN | -15.5 | W | L |
3 | SDG | -12.5 | L | L |
4 | CIN | -11.5 | W | L |
5 | ATL | -10.0 | W | W |
6 | NYG | -9.0 | W | L |
7 | IND | -8.0 | W | T |
8 | GNB | -7.0 | W | L |
9 | MIN | -7.0 | W | W |
10 | CAR | -6.5 | L | L |
11 | PIT | -6.5 | W | W |
12 | TEN | -5.5 | W | L |
13 | NWE | -4.5 | W | W |
14 | WAS | -4.0 | W | T |
15 | DAL | -3.0 | W | T |
16 | OAK | -3.0 | L | L |
2005 Week 14 - LOSERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | SFO | 16.0 | L | L |
2 | BAL | 15.5 | L | W |
3 | MIA | 12.5 | W | W |
4 | CLE | 11.5 | L | W |
5 | NOR | 10.0 | L | L |
6 | PHI | 9.0 | L | W |
7 | JAX | 8.0 | L | T |
8 | DET | 7.0 | L | W |
9 | STL | 7.0 | L | L |
10 | TAM | 6.5 | W | W |
11 | CHI | 6.5 | L | L |
12 | HOU | 5.5 | L | W |
13 | BUF | 4.5 | L | L |
14 | ARI | 4.0 | L | T |
15 | KAN | 3.0 | L | T |
16 | NYJ | 3.0 | W | W |
2005 Week 14 - WINNERS POOL ALL GAMES
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | SEA | -16.0 | W | W |
2 | DEN | -15.5 | W | L |
3 | SDG | -12.5 | L | L |
4 | CIN | -11.5 | W | L |
5 | ATL | -10.0 | W | W |
6 | NYG | -9.0 | W | L |
7 | IND | -8.0 | W | T |
8 | GNB | -7.0 | W | L |
9 | MIN | -7.0 | W | W |
10 | CAR | -6.5 | L | L |
11 | PIT | -6.5 | W | W |
12 | TEN | -5.5 | W | L |
13 | NWE | -4.5 | W | W |
14 | WAS | -4.0 | W | T |
15 | DAL | -3.0 | W | T |
16 | OAK | -3.0 | L | L |
2005 Week 14 - LOSERS POOL ALL GAMES
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | SFO | 16.0 | L | L |
2 | BAL | 15.5 | L | W |
3 | MIA | 12.5 | W | W |
4 | CLE | 11.5 | L | W |
5 | NOR | 10.0 | L | L |
6 | PHI | 9.0 | L | W |
7 | JAX | 8.0 | L | T |
8 | DET | 7.0 | L | W |
9 | STL | 7.0 | L | L |
10 | TAM | 6.5 | W | W |
11 | CHI | 6.5 | L | L |
12 | HOU | 5.5 | L | W |
13 | BUF | 4.5 | L | L |
14 | ARI | 4.0 | L | T |
15 | KAN | 3.0 | L | T |
16 | NYJ | 3.0 | W | W |