NFL Survivor Pool - Default Picks
| View Season and Week | Jump To Season and Week |
|---|---|
Survivor Pool - Default Picks - REGULAR SEASON ONLY
2006 Week 14 - WINNERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
| Order | Team | Spread | SU | ATS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CIN | -10.5 | W | W |
| 2 | SDG | -9.0 | W | W |
| 3 | DAL | -7.5 | L | L |
| 4 | PIT | -7.0 | W | W |
| 5 | CHI | -6.0 | W | W |
| 6 | NYJ | -4.5 | L | L |
| 7 | ATL | -4.0 | W | W |
| 8 | SFO | -4.0 | L | L |
| 9 | KAN | -3.0 | L | L |
| 10 | NWE | -3.0 | L | L |
| 11 | NYG | -3.0 | W | W |
| 12 | SEA | -3.0 | L | L |
| 13 | PHI | -2.0 | W | T |
| 14 | DET | -1.0 | L | L |
| 15 | HOU | -1.0 | L | L |
| 16 | IND | -1.0 | L | L |
2006 Week 14 - LOSERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
| Order | Team | Spread | SU | ATS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OAK | 10.5 | L | L |
| 2 | DEN | 9.0 | L | L |
| 3 | NOR | 7.5 | W | W |
| 4 | CLE | 7.0 | L | L |
| 5 | STL | 6.0 | L | L |
| 6 | BUF | 4.5 | W | W |
| 7 | TAM | 4.0 | L | L |
| 8 | GNB | 4.0 | W | W |
| 9 | BAL | 3.0 | W | W |
| 10 | MIA | 3.0 | W | W |
| 11 | CAR | 3.0 | L | L |
| 12 | ARI | 3.0 | W | W |
| 13 | WAS | 2.0 | L | T |
| 14 | MIN | 1.0 | W | W |
| 15 | TEN | 1.0 | W | W |
| 16 | JAX | 1.0 | W | W |
2006 Week 14 - WINNERS POOL ALL GAMES
| Order | Team | Spread | SU | ATS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CIN | -10.5 | W | W |
| 2 | SDG | -9.0 | W | W |
| 3 | DAL | -7.5 | L | L |
| 4 | PIT | -7.0 | W | W |
| 5 | CHI | -6.0 | W | W |
| 6 | NYJ | -4.5 | L | L |
| 7 | ATL | -4.0 | W | W |
| 8 | SFO | -4.0 | L | L |
| 9 | KAN | -3.0 | L | L |
| 10 | NWE | -3.0 | L | L |
| 11 | NYG | -3.0 | W | W |
| 12 | SEA | -3.0 | L | L |
| 13 | PHI | -2.0 | W | T |
| 14 | DET | -1.0 | L | L |
| 15 | HOU | -1.0 | L | L |
| 16 | IND | -1.0 | L | L |
2006 Week 14 - LOSERS POOL ALL GAMES
| Order | Team | Spread | SU | ATS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OAK | 10.5 | L | L |
| 2 | DEN | 9.0 | L | L |
| 3 | NOR | 7.5 | W | W |
| 4 | CLE | 7.0 | L | L |
| 5 | STL | 6.0 | L | L |
| 6 | BUF | 4.5 | W | W |
| 7 | TAM | 4.0 | L | L |
| 8 | GNB | 4.0 | W | W |
| 9 | BAL | 3.0 | W | W |
| 10 | MIA | 3.0 | W | W |
| 11 | CAR | 3.0 | L | L |
| 12 | ARI | 3.0 | W | W |
| 13 | WAS | 2.0 | L | T |
| 14 | MIN | 1.0 | W | W |
| 15 | TEN | 1.0 | W | W |
| 16 | JAX | 1.0 | W | W |
