NFL Survivor Pool - Default Picks
View Season and Week | Jump To Season and Week |
---|---|
NFL Survivor Pool Default Picks
2015 Week 14 - WINNERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | KAN | -11.0 | W | L |
2 | SEA | -10.5 | W | W |
3 | NYJ | -8.0 | W | W |
4 | CAR | -7.5 | W | W |
5 | DEN | -6.5 | L | L |
6 | GNB | -6.0 | W | W |
7 | NWE | -5.5 | W | W |
8 | TAM | -5.0 | L | L |
9 | CHI | -3.5 | L | L |
10 | DET | -3.0 | L | L |
11 | CIN | -2.5 | L | L |
12 | JAX | -2.5 | W | W |
13 | NYG | -2.0 | W | W |
14 | CLE | -1.5 | W | W |
15 | PHI | -1.0 | W | W |
2015 Week 14 - LOSERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | SDG | 11.0 | L | W |
2 | BAL | 10.5 | L | L |
3 | TEN | 8.0 | L | L |
4 | ATL | 7.5 | L | L |
5 | OAK | 6.5 | W | W |
6 | DAL | 6.0 | L | L |
7 | HOU | 5.5 | L | L |
8 | NOR | 5.0 | W | W |
9 | WAS | 3.5 | W | W |
10 | STL | 3.0 | W | W |
11 | PIT | 2.5 | W | W |
12 | IND | 2.5 | L | L |
13 | MIA | 2.0 | L | L |
14 | SFO | 1.5 | L | L |
15 | BUF | 1.0 | L | L |
2015 Week 14 - WINNERS POOL ALL GAMES
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | KAN | -11.0 | W | L |
2 | ARI | -10.5 | W | L |
3 | SEA | -10.5 | W | W |
4 | NYJ | -8.0 | W | W |
5 | CAR | -7.5 | W | W |
6 | DEN | -6.5 | L | L |
7 | GNB | -6.0 | W | W |
8 | NWE | -5.5 | W | W |
9 | TAM | -5.0 | L | L |
10 | CHI | -3.5 | L | L |
11 | DET | -3.0 | L | L |
12 | CIN | -2.5 | L | L |
13 | JAX | -2.5 | W | W |
14 | NYG | -2.0 | W | W |
15 | CLE | -1.5 | W | W |
16 | PHI | -1.0 | W | W |
2015 Week 14 - LOSERS POOL ALL GAMES
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | SDG | 11.0 | L | W |
2 | MIN | 10.5 | L | W |
3 | BAL | 10.5 | L | L |
4 | TEN | 8.0 | L | L |
5 | ATL | 7.5 | L | L |
6 | OAK | 6.5 | W | W |
7 | DAL | 6.0 | L | L |
8 | HOU | 5.5 | L | L |
9 | NOR | 5.0 | W | W |
10 | WAS | 3.5 | W | W |
11 | STL | 3.0 | W | W |
12 | PIT | 2.5 | W | W |
13 | IND | 2.5 | L | L |
14 | MIA | 2.0 | L | L |
15 | SFO | 1.5 | L | L |
16 | BUF | 1.0 | L | L |