NFL Survivor Pool - Default Picks
View Season and Week | Jump To Season and Week |
---|---|
NFL Survivor Pool Default Picks
2018 Week 14 - WINNERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | LAC | -15.0 | W | L |
2 | NOR | -10.0 | W | W |
3 | PIT | -9.5 | L | L |
4 | NWE | -9.0 | L | L |
5 | KAN | -6.5 | W | L |
6 | BUF | -4.5 | L | L |
7 | GNB | -4.0 | W | W |
8 | HOU | -4.0 | L | L |
9 | DEN | -3.5 | L | L |
10 | DAL | -3.0 | W | W |
11 | DET | -3.0 | W | W |
12 | LAR | -3.0 | L | L |
13 | NYG | -3.0 | W | W |
14 | SEA | -3.0 | W | W |
15 | CLE | 0.0 | W | W |
2018 Week 14 - LOSERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | CIN | 15.0 | L | W |
2 | TAM | 10.0 | L | L |
3 | OAK | 9.5 | W | W |
4 | MIA | 9.0 | W | W |
5 | BAL | 6.5 | L | W |
6 | NYJ | 4.5 | W | W |
7 | ATL | 4.0 | L | L |
8 | IND | 4.0 | W | W |
9 | SFO | 3.5 | W | W |
10 | PHI | 3.0 | L | L |
11 | ARI | 3.0 | L | L |
12 | CHI | 3.0 | W | W |
13 | WAS | 3.0 | L | L |
14 | MIN | 3.0 | L | L |
15 | CAR | 0.0 | L | L |
2018 Week 14 - WINNERS POOL ALL GAMES
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | LAC | -15.0 | W | L |
2 | NOR | -10.0 | W | W |
3 | PIT | -9.5 | L | L |
4 | NWE | -9.0 | L | L |
5 | KAN | -6.5 | W | L |
6 | TEN | -5.5 | W | W |
7 | BUF | -4.5 | L | L |
8 | GNB | -4.0 | W | W |
9 | HOU | -4.0 | L | L |
10 | DEN | -3.5 | L | L |
11 | DAL | -3.0 | W | W |
12 | DET | -3.0 | W | W |
13 | LAR | -3.0 | L | L |
14 | NYG | -3.0 | W | W |
15 | SEA | -3.0 | W | W |
16 | CLE | 0.0 | W | W |
2018 Week 14 - LOSERS POOL ALL GAMES
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | CIN | 15.0 | L | W |
2 | TAM | 10.0 | L | L |
3 | OAK | 9.5 | W | W |
4 | MIA | 9.0 | W | W |
5 | BAL | 6.5 | L | W |
6 | JAX | 5.5 | L | L |
7 | NYJ | 4.5 | W | W |
8 | ATL | 4.0 | L | L |
9 | IND | 4.0 | W | W |
10 | SFO | 3.5 | W | W |
11 | PHI | 3.0 | L | L |
12 | ARI | 3.0 | L | L |
13 | CHI | 3.0 | W | W |
14 | WAS | 3.0 | L | L |
15 | MIN | 3.0 | L | L |
16 | CAR | 0.0 | L | L |