NFL Survivor Pool - Default Picks
View Season and Week | Jump To Season and Week |
---|---|
NFL Survivor Pool Default Picks
2000 Week 15 - WINNERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | JAX | -17.0 | W | W |
2 | BAL | -15.0 | W | W |
3 | PHI | -14.0 | W | L |
4 | TEN | -13.0 | W | W |
5 | DEN | -10.5 | W | L |
6 | IND | -7.0 | W | W |
7 | WAS | -6.5 | L | L |
8 | GNB | -4.0 | W | W |
9 | NYG | -3.5 | W | W |
10 | OAK | -3.5 | W | W |
11 | STL | -3.5 | W | W |
12 | MIA | -3.0 | L | L |
13 | SFO | -3.0 | L | L |
14 | KAN | -2.5 | W | L |
15 | CHI | -2.0 | W | W |
2000 Week 15 - LOSERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | ARI | 17.0 | L | L |
2 | SDG | 15.0 | L | L |
3 | CLE | 14.0 | L | W |
4 | CIN | 13.0 | L | L |
5 | SEA | 10.5 | L | W |
6 | BUF | 7.0 | L | L |
7 | DAL | 6.5 | W | W |
8 | DET | 4.0 | L | L |
9 | PIT | 3.5 | L | L |
10 | NYJ | 3.5 | L | L |
11 | MIN | 3.5 | L | L |
12 | TAM | 3.0 | W | W |
13 | NOR | 3.0 | W | W |
14 | CAR | 2.5 | L | W |
15 | NWE | 2.0 | L | L |
2000 Week 15 - WINNERS POOL ALL GAMES
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | JAX | -17.0 | W | W |
2 | BAL | -15.0 | W | W |
3 | PHI | -14.0 | W | L |
4 | TEN | -13.0 | W | W |
5 | DEN | -10.5 | W | L |
6 | IND | -7.0 | W | W |
7 | WAS | -6.5 | L | L |
8 | GNB | -4.0 | W | W |
9 | NYG | -3.5 | W | W |
10 | OAK | -3.5 | W | W |
11 | STL | -3.5 | W | W |
12 | MIA | -3.0 | L | L |
13 | SFO | -3.0 | L | L |
14 | KAN | -2.5 | W | L |
15 | CHI | -2.0 | W | W |
2000 Week 15 - LOSERS POOL ALL GAMES
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | ARI | 17.0 | L | L |
2 | SDG | 15.0 | L | L |
3 | CLE | 14.0 | L | W |
4 | CIN | 13.0 | L | L |
5 | SEA | 10.5 | L | W |
6 | BUF | 7.0 | L | L |
7 | DAL | 6.5 | W | W |
8 | DET | 4.0 | L | L |
9 | PIT | 3.5 | L | L |
10 | NYJ | 3.5 | L | L |
11 | MIN | 3.5 | L | L |
12 | TAM | 3.0 | W | W |
13 | NOR | 3.0 | W | W |
14 | CAR | 2.5 | L | W |
15 | NWE | 2.0 | L | L |