NFL Survivor Pool - Default Picks
| View Season and Week | Jump To Season and Week |
|---|---|
Survivor Pool - Default Picks - REGULAR SEASON ONLY
2005 Week 15 - WINNERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
| Order | Team | Spread | SU | ATS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAX | -16.0 | W | L |
| 2 | CIN | -10.0 | W | W |
| 3 | CAR | -9.5 | W | W |
| 4 | MIA | -8.5 | W | L |
| 5 | DEN | -8.0 | W | W |
| 6 | IND | -7.0 | L | L |
| 7 | SEA | -7.0 | W | L |
| 8 | NWE | -6.0 | W | W |
| 9 | PIT | -4.5 | W | W |
| 10 | BAL | -3.5 | W | W |
| 11 | CHI | -3.5 | W | W |
| 12 | ARI | -3.0 | L | L |
| 13 | OAK | -3.0 | L | L |
| 14 | STL | -3.0 | L | L |
| 15 | NYG | -2.5 | W | W |
| 16 | DAL | -1.0 | L | L |
2005 Week 15 - LOSERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
| Order | Team | Spread | SU | ATS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SFO | 16.0 | L | W |
| 2 | DET | 10.0 | L | L |
| 3 | NOR | 9.5 | L | L |
| 4 | NYJ | 8.5 | L | W |
| 5 | BUF | 8.0 | L | L |
| 6 | SDG | 7.0 | W | W |
| 7 | TEN | 7.0 | L | W |
| 8 | TAM | 6.0 | L | L |
| 9 | MIN | 4.5 | L | L |
| 10 | GNB | 3.5 | L | L |
| 11 | ATL | 3.5 | L | L |
| 12 | HOU | 3.0 | W | W |
| 13 | CLE | 3.0 | W | W |
| 14 | PHI | 3.0 | W | W |
| 15 | KAN | 2.5 | L | L |
| 16 | WAS | 1.0 | W | W |
2005 Week 15 - WINNERS POOL ALL GAMES
| Order | Team | Spread | SU | ATS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAX | -16.0 | W | L |
| 2 | CIN | -10.0 | W | W |
| 3 | CAR | -9.5 | W | W |
| 4 | MIA | -8.5 | W | L |
| 5 | DEN | -8.0 | W | W |
| 6 | IND | -7.0 | L | L |
| 7 | SEA | -7.0 | W | L |
| 8 | NWE | -6.0 | W | W |
| 9 | PIT | -4.5 | W | W |
| 10 | BAL | -3.5 | W | W |
| 11 | CHI | -3.5 | W | W |
| 12 | ARI | -3.0 | L | L |
| 13 | OAK | -3.0 | L | L |
| 14 | STL | -3.0 | L | L |
| 15 | NYG | -2.5 | W | W |
| 16 | DAL | -1.0 | L | L |
2005 Week 15 - LOSERS POOL ALL GAMES
| Order | Team | Spread | SU | ATS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SFO | 16.0 | L | W |
| 2 | DET | 10.0 | L | L |
| 3 | NOR | 9.5 | L | L |
| 4 | NYJ | 8.5 | L | W |
| 5 | BUF | 8.0 | L | L |
| 6 | SDG | 7.0 | W | W |
| 7 | TEN | 7.0 | L | W |
| 8 | TAM | 6.0 | L | L |
| 9 | MIN | 4.5 | L | L |
| 10 | GNB | 3.5 | L | L |
| 11 | ATL | 3.5 | L | L |
| 12 | HOU | 3.0 | W | W |
| 13 | CLE | 3.0 | W | W |
| 14 | PHI | 3.0 | W | W |
| 15 | KAN | 2.5 | L | L |
| 16 | WAS | 1.0 | W | W |
