NFL Survivor Pool - Default Picks
| View Season and Week | Jump To Season and Week |
|---|---|
Survivor Pool - Default Picks - REGULAR SEASON ONLY
2006 Week 15 - WINNERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
| Order | Team | Spread | SU | ATS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAL | -13.0 | W | L |
| 2 | CHI | -13.0 | W | L |
| 3 | NWE | -13.0 | W | W |
| 4 | NOR | -10.0 | L | L |
| 5 | SEA | -10.0 | L | L |
| 6 | SDG | -9.5 | W | W |
| 7 | GNB | -6.0 | W | W |
| 8 | NYG | -5.5 | L | L |
| 9 | DAL | -3.5 | W | W |
| 10 | IND | -3.5 | W | W |
| 11 | JAX | -3.5 | L | L |
| 12 | MIN | -3.5 | L | L |
| 13 | OAK | -3.0 | L | L |
| 14 | PIT | -3.0 | W | W |
| 15 | DEN | -2.5 | W | W |
| 16 | BUF | -1.0 | W | W |
2006 Week 15 - LOSERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
| Order | Team | Spread | SU | ATS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLE | 13.0 | L | W |
| 2 | TAM | 13.0 | L | W |
| 3 | HOU | 13.0 | L | L |
| 4 | WAS | 10.0 | W | W |
| 5 | SFO | 10.0 | W | W |
| 6 | KAN | 9.5 | L | L |
| 7 | DET | 6.0 | L | L |
| 8 | PHI | 5.5 | W | W |
| 9 | ATL | 3.5 | L | L |
| 10 | CIN | 3.5 | L | L |
| 11 | TEN | 3.5 | W | W |
| 12 | NYJ | 3.5 | W | W |
| 13 | STL | 3.0 | W | W |
| 14 | CAR | 3.0 | L | L |
| 15 | ARI | 2.5 | L | L |
| 16 | MIA | 1.0 | L | L |
2006 Week 15 - WINNERS POOL ALL GAMES
| Order | Team | Spread | SU | ATS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAL | -13.0 | W | L |
| 2 | CHI | -13.0 | W | L |
| 3 | NWE | -13.0 | W | W |
| 4 | NOR | -10.0 | L | L |
| 5 | SEA | -10.0 | L | L |
| 6 | SDG | -9.5 | W | W |
| 7 | GNB | -6.0 | W | W |
| 8 | NYG | -5.5 | L | L |
| 9 | DAL | -3.5 | W | W |
| 10 | IND | -3.5 | W | W |
| 11 | JAX | -3.5 | L | L |
| 12 | MIN | -3.5 | L | L |
| 13 | OAK | -3.0 | L | L |
| 14 | PIT | -3.0 | W | W |
| 15 | DEN | -2.5 | W | W |
| 16 | BUF | -1.0 | W | W |
2006 Week 15 - LOSERS POOL ALL GAMES
| Order | Team | Spread | SU | ATS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLE | 13.0 | L | W |
| 2 | TAM | 13.0 | L | W |
| 3 | HOU | 13.0 | L | L |
| 4 | WAS | 10.0 | W | W |
| 5 | SFO | 10.0 | W | W |
| 6 | KAN | 9.5 | L | L |
| 7 | DET | 6.0 | L | L |
| 8 | PHI | 5.5 | W | W |
| 9 | ATL | 3.5 | L | L |
| 10 | CIN | 3.5 | L | L |
| 11 | TEN | 3.5 | W | W |
| 12 | NYJ | 3.5 | W | W |
| 13 | STL | 3.0 | W | W |
| 14 | CAR | 3.0 | L | L |
| 15 | ARI | 2.5 | L | L |
| 16 | MIA | 1.0 | L | L |
