NFL Survivor Pool - Default Picks
View Season and Week | Jump To Season and Week |
---|---|
NFL Survivor Pool Default Picks
2001 Week 16 - WINNERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | GNB | -13.0 | W | L |
2 | STL | -13.0 | W | W |
3 | PIT | -7.5 | L | L |
4 | MIA | -7.0 | W | T |
5 | NYJ | -7.0 | L | L |
6 | SFO | -6.5 | L | L |
7 | TEN | -6.5 | L | L |
8 | CHI | -5.5 | W | W |
9 | NOR | -5.0 | L | L |
10 | PHI | -5.0 | W | L |
11 | JAX | -4.5 | L | L |
12 | SDG | -1.5 | L | L |
13 | CAR | -1.0 | L | L |
14 | DEN | -1.0 | W | W |
2001 Week 16 - LOSERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | MIN | 13.0 | L | W |
2 | IND | 13.0 | L | L |
3 | CIN | 7.5 | W | W |
4 | ATL | 7.0 | L | T |
5 | BUF | 7.0 | W | W |
6 | DAL | 6.5 | W | W |
7 | CLE | 6.5 | W | W |
8 | DET | 5.5 | L | L |
9 | WAS | 5.0 | W | W |
10 | NYG | 5.0 | L | W |
11 | KAN | 4.5 | W | W |
12 | SEA | 1.5 | W | W |
13 | ARI | 1.0 | W | W |
14 | OAK | 1.0 | L | L |
2001 Week 16 - WINNERS POOL ALL GAMES
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | GNB | -13.0 | W | L |
2 | STL | -13.0 | W | W |
3 | PIT | -7.5 | L | L |
4 | MIA | -7.0 | W | T |
5 | NYJ | -7.0 | L | L |
6 | SFO | -6.5 | L | L |
7 | TEN | -6.5 | L | L |
8 | CHI | -5.5 | W | W |
9 | NOR | -5.0 | L | L |
10 | PHI | -5.0 | W | L |
11 | JAX | -4.5 | L | L |
12 | SDG | -1.5 | L | L |
13 | TAM | -1.5 | W | W |
14 | CAR | -1.0 | L | L |
15 | DEN | -1.0 | W | W |
2001 Week 16 - LOSERS POOL ALL GAMES
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | MIN | 13.0 | L | W |
2 | IND | 13.0 | L | L |
3 | CIN | 7.5 | W | W |
4 | ATL | 7.0 | L | T |
5 | BUF | 7.0 | W | W |
6 | DAL | 6.5 | W | W |
7 | CLE | 6.5 | W | W |
8 | DET | 5.5 | L | L |
9 | WAS | 5.0 | W | W |
10 | NYG | 5.0 | L | W |
11 | KAN | 4.5 | W | W |
12 | SEA | 1.5 | W | W |
13 | BAL | 1.5 | L | L |
14 | ARI | 1.0 | W | W |
15 | OAK | 1.0 | L | L |