NFL Survivor Pool - Default Picks
View Season and Week | Jump To Season and Week |
---|---|
NFL Survivor Pool Default Picks
2007 Week 16 - WINNERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | NWE | -22.0 | W | L |
2 | JAX | -13.0 | W | W |
3 | SEA | -12.5 | W | W |
4 | ARI | -10.0 | W | L |
5 | SDG | -9.0 | W | W |
6 | GNB | -8.5 | L | L |
7 | TEN | -8.5 | W | L |
8 | IND | -7.0 | W | W |
9 | MIN | -6.5 | L | L |
10 | DET | -6.0 | W | L |
11 | TAM | -6.0 | L | L |
12 | NOR | -3.0 | L | L |
13 | CLE | -1.0 | L | L |
14 | NYG | -1.0 | W | W |
2007 Week 16 - LOSERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | MIA | 22.0 | L | W |
2 | OAK | 13.0 | L | L |
3 | BAL | 12.5 | L | L |
4 | ATL | 10.0 | L | W |
5 | DEN | 9.0 | L | L |
6 | CHI | 8.5 | W | W |
7 | NYJ | 8.5 | L | W |
8 | HOU | 7.0 | L | L |
9 | WAS | 6.5 | W | W |
10 | KAN | 6.0 | L | W |
11 | SFO | 6.0 | W | W |
12 | PHI | 3.0 | W | W |
13 | CIN | 1.0 | W | W |
14 | BUF | 1.0 | L | L |
2007 Week 16 - WINNERS POOL ALL GAMES
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | NWE | -22.0 | W | L |
2 | JAX | -13.0 | W | W |
3 | SEA | -12.5 | W | W |
4 | DAL | -11.0 | W | L |
5 | ARI | -10.0 | W | L |
6 | PIT | -9.0 | W | W |
7 | SDG | -9.0 | W | W |
8 | GNB | -8.5 | L | L |
9 | TEN | -8.5 | W | L |
10 | IND | -7.0 | W | W |
11 | MIN | -6.5 | L | L |
12 | DET | -6.0 | W | L |
13 | TAM | -6.0 | L | L |
14 | NOR | -3.0 | L | L |
15 | CLE | -1.0 | L | L |
16 | NYG | -1.0 | W | W |
2007 Week 16 - LOSERS POOL ALL GAMES
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | MIA | 22.0 | L | W |
2 | OAK | 13.0 | L | L |
3 | BAL | 12.5 | L | L |
4 | CAR | 11.0 | L | W |
5 | ATL | 10.0 | L | W |
6 | STL | 9.0 | L | L |
7 | DEN | 9.0 | L | L |
8 | CHI | 8.5 | W | W |
9 | NYJ | 8.5 | L | W |
10 | HOU | 7.0 | L | L |
11 | WAS | 6.5 | W | W |
12 | KAN | 6.0 | L | W |
13 | SFO | 6.0 | W | W |
14 | PHI | 3.0 | W | W |
15 | CIN | 1.0 | W | W |
16 | BUF | 1.0 | L | L |