NFL Survivor Pool - Default Picks
| View Season and Week | Jump To Season and Week |
|---|---|
Survivor Pool - Default Picks - REGULAR SEASON ONLY
2001 Week 17 - WINNERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
| Order | Team | Spread | SU | ATS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STL | -15.0 | W | W |
| 2 | BAL | -10.0 | W | W |
| 3 | MIA | -6.5 | W | W |
| 4 | NWE | -6.5 | W | W |
| 5 | PIT | -6.0 | W | W |
| 6 | CHI | -5.5 | W | W |
| 7 | TEN | -5.5 | L | L |
| 8 | OAK | -3.5 | L | L |
| 9 | SEA | -3.5 | W | L |
| 10 | WAS | -3.5 | W | L |
| 11 | DAL | -3.0 | L | L |
| 12 | GNB | -3.0 | W | W |
| 13 | TAM | -3.0 | L | L |
| 14 | SFO | -2.5 | W | W |
| 15 | IND | -2.0 | W | W |
2001 Week 17 - LOSERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
| Order | Team | Spread | SU | ATS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ATL | 15.0 | L | L |
| 2 | MIN | 10.0 | L | L |
| 3 | BUF | 6.5 | L | L |
| 4 | CAR | 6.5 | L | L |
| 5 | CLE | 6.0 | L | L |
| 6 | JAX | 5.5 | L | L |
| 7 | CIN | 5.5 | W | W |
| 8 | NYJ | 3.5 | W | W |
| 9 | KAN | 3.5 | L | W |
| 10 | ARI | 3.5 | L | W |
| 11 | DET | 3.0 | W | W |
| 12 | NYG | 3.0 | L | L |
| 13 | PHI | 3.0 | W | W |
| 14 | NOR | 2.5 | L | L |
| 15 | DEN | 2.0 | L | L |
2001 Week 17 - WINNERS POOL ALL GAMES
| Order | Team | Spread | SU | ATS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STL | -15.0 | W | W |
| 2 | BAL | -10.0 | W | W |
| 3 | MIA | -6.5 | W | W |
| 4 | NWE | -6.5 | W | W |
| 5 | PIT | -6.0 | W | W |
| 6 | CHI | -5.5 | W | W |
| 7 | TEN | -5.5 | L | L |
| 8 | OAK | -3.5 | L | L |
| 9 | SEA | -3.5 | W | L |
| 10 | WAS | -3.5 | W | L |
| 11 | DAL | -3.0 | L | L |
| 12 | GNB | -3.0 | W | W |
| 13 | TAM | -3.0 | L | L |
| 14 | SFO | -2.5 | W | W |
| 15 | IND | -2.0 | W | W |
2001 Week 17 - LOSERS POOL ALL GAMES
| Order | Team | Spread | SU | ATS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ATL | 15.0 | L | L |
| 2 | MIN | 10.0 | L | L |
| 3 | BUF | 6.5 | L | L |
| 4 | CAR | 6.5 | L | L |
| 5 | CLE | 6.0 | L | L |
| 6 | JAX | 5.5 | L | L |
| 7 | CIN | 5.5 | W | W |
| 8 | NYJ | 3.5 | W | W |
| 9 | KAN | 3.5 | L | W |
| 10 | ARI | 3.5 | L | W |
| 11 | DET | 3.0 | W | W |
| 12 | NYG | 3.0 | L | L |
| 13 | PHI | 3.0 | W | W |
| 14 | NOR | 2.5 | L | L |
| 15 | DEN | 2.0 | L | L |
