NFL Survivor Pool - Default Picks
View Season and Week | Jump To Season and Week |
---|---|
NFL Survivor Pool Default Picks
2002 Week 17 - WINNERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | DEN | -13.0 | W | W |
2 | TEN | -9.5 | W | W |
3 | IND | -8.5 | W | L |
4 | PIT | -8.0 | W | L |
5 | TAM | -7.5 | W | W |
6 | BUF | -7.0 | W | W |
7 | WAS | -7.0 | W | L |
8 | NOR | -6.5 | L | L |
9 | MIN | -3.5 | W | L |
10 | SDG | -3.0 | L | L |
11 | STL | -3.0 | W | W |
12 | ATL | -2.5 | L | L |
13 | MIA | -2.5 | L | L |
14 | NYJ | -1.5 | W | W |
2002 Week 17 - LOSERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | ARI | 13.0 | L | L |
2 | HOU | 9.5 | L | L |
3 | JAX | 8.5 | L | W |
4 | BAL | 8.0 | L | W |
5 | CHI | 7.5 | L | L |
6 | CIN | 7.0 | L | L |
7 | DAL | 7.0 | L | W |
8 | CAR | 6.5 | W | W |
9 | DET | 3.5 | L | W |
10 | SEA | 3.0 | W | W |
11 | SFO | 3.0 | L | L |
12 | CLE | 2.5 | W | W |
13 | NWE | 2.5 | W | W |
14 | GNB | 1.5 | L | L |
2002 Week 17 - WINNERS POOL ALL GAMES
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | DEN | -13.0 | W | W |
2 | TEN | -9.5 | W | W |
3 | IND | -8.5 | W | L |
4 | PIT | -8.0 | W | L |
5 | TAM | -7.5 | W | W |
6 | BUF | -7.0 | W | W |
7 | OAK | -7.0 | W | W |
8 | WAS | -7.0 | W | L |
9 | NOR | -6.5 | L | L |
10 | MIN | -3.5 | W | L |
11 | SDG | -3.0 | L | L |
12 | STL | -3.0 | W | W |
13 | ATL | -2.5 | L | L |
14 | MIA | -2.5 | L | L |
15 | PHI | -2.5 | L | L |
16 | NYJ | -1.5 | W | W |
2002 Week 17 - LOSERS POOL ALL GAMES
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | ARI | 13.0 | L | L |
2 | HOU | 9.5 | L | L |
3 | JAX | 8.5 | L | W |
4 | BAL | 8.0 | L | W |
5 | CHI | 7.5 | L | L |
6 | CIN | 7.0 | L | L |
7 | KAN | 7.0 | L | L |
8 | DAL | 7.0 | L | W |
9 | CAR | 6.5 | W | W |
10 | DET | 3.5 | L | W |
11 | SEA | 3.0 | W | W |
12 | SFO | 3.0 | L | L |
13 | CLE | 2.5 | W | W |
14 | NWE | 2.5 | W | W |
15 | NYG | 2.5 | W | W |
16 | GNB | 1.5 | L | L |