NFL Survivor Pool - Default Picks
| View Season and Week | Jump To Season and Week |
|---|---|
Survivor Pool - Default Picks - REGULAR SEASON ONLY
2004 Week 17 - WINNERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
| Order | Team | Spread | SU | ATS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NWE | -13.0 | W | W |
| 2 | BAL | -11.0 | W | L |
| 3 | DEN | -10.0 | W | W |
| 4 | BUF | -9.5 | L | L |
| 5 | HOU | -9.5 | L | L |
| 6 | CAR | -7.0 | L | L |
| 7 | KAN | -7.0 | L | L |
| 8 | SEA | -6.0 | W | L |
| 9 | MIN | -4.5 | L | L |
| 10 | ARI | -4.0 | W | W |
| 11 | CIN | -3.5 | W | W |
| 12 | NYJ | -3.5 | L | L |
| 13 | CHI | -3.0 | L | L |
| 14 | DET | -2.5 | L | L |
| 15 | JAX | -2.5 | W | W |
| 16 | NYG | -1.0 | W | W |
2004 Week 17 - LOSERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
| Order | Team | Spread | SU | ATS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SFO | 13.0 | L | L |
| 2 | MIA | 11.0 | L | W |
| 3 | IND | 10.0 | L | L |
| 4 | PIT | 9.5 | W | W |
| 5 | CLE | 9.5 | W | W |
| 6 | NOR | 7.0 | W | W |
| 7 | SDG | 7.0 | W | W |
| 8 | ATL | 6.0 | L | W |
| 9 | WAS | 4.5 | W | W |
| 10 | TAM | 4.0 | L | L |
| 11 | PHI | 3.5 | L | L |
| 12 | STL | 3.5 | W | W |
| 13 | GNB | 3.0 | W | W |
| 14 | TEN | 2.5 | W | W |
| 15 | OAK | 2.5 | L | L |
| 16 | DAL | 1.0 | L | L |
2004 Week 17 - WINNERS POOL ALL GAMES
| Order | Team | Spread | SU | ATS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NWE | -13.0 | W | W |
| 2 | BAL | -11.0 | W | L |
| 3 | DEN | -10.0 | W | W |
| 4 | BUF | -9.5 | L | L |
| 5 | HOU | -9.5 | L | L |
| 6 | CAR | -7.0 | L | L |
| 7 | KAN | -7.0 | L | L |
| 8 | SEA | -6.0 | W | L |
| 9 | MIN | -4.5 | L | L |
| 10 | ARI | -4.0 | W | W |
| 11 | CIN | -3.5 | W | W |
| 12 | NYJ | -3.5 | L | L |
| 13 | CHI | -3.0 | L | L |
| 14 | DET | -2.5 | L | L |
| 15 | JAX | -2.5 | W | W |
| 16 | NYG | -1.0 | W | W |
2004 Week 17 - LOSERS POOL ALL GAMES
| Order | Team | Spread | SU | ATS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SFO | 13.0 | L | L |
| 2 | MIA | 11.0 | L | W |
| 3 | IND | 10.0 | L | L |
| 4 | PIT | 9.5 | W | W |
| 5 | CLE | 9.5 | W | W |
| 6 | NOR | 7.0 | W | W |
| 7 | SDG | 7.0 | W | W |
| 8 | ATL | 6.0 | L | W |
| 9 | WAS | 4.5 | W | W |
| 10 | TAM | 4.0 | L | L |
| 11 | PHI | 3.5 | L | L |
| 12 | STL | 3.5 | W | W |
| 13 | GNB | 3.0 | W | W |
| 14 | TEN | 2.5 | W | W |
| 15 | OAK | 2.5 | L | L |
| 16 | DAL | 1.0 | L | L |
