NFL Survivor Pool - Default Picks
View Season and Week | Jump To Season and Week |
---|---|
NFL Survivor Pool Default Picks
2000 Week 2 - WINNERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | TEN | -9.0 | W | L |
2 | STL | -8.0 | W | L |
3 | TAM | -7.0 | W | W |
4 | BUF | -6.5 | W | W |
5 | IND | -6.5 | L | L |
6 | CIN | -6.0 | L | L |
7 | SDG | -5.5 | L | L |
8 | WAS | -5.5 | L | L |
9 | NYJ | -5.0 | W | L |
10 | DEN | -4.0 | W | W |
11 | ARI | -3.0 | W | L |
12 | BAL | -3.0 | W | T |
13 | CAR | -3.0 | W | W |
14 | MIN | -3.0 | W | W |
15 | PHI | -3.0 | L | L |
2000 Week 2 - LOSERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | KAN | 9.0 | L | W |
2 | SEA | 8.0 | L | W |
3 | CHI | 7.0 | L | L |
4 | GNB | 6.5 | L | L |
5 | OAK | 6.5 | W | W |
6 | CLE | 6.0 | W | W |
7 | NOR | 5.5 | W | W |
8 | DET | 5.5 | W | W |
9 | NWE | 5.0 | L | W |
10 | ATL | 4.0 | L | L |
11 | DAL | 3.0 | L | W |
12 | JAX | 3.0 | L | T |
13 | SFO | 3.0 | L | L |
14 | MIA | 3.0 | L | L |
15 | NYG | 3.0 | W | W |
2000 Week 2 - WINNERS POOL ALL GAMES
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | TEN | -9.0 | W | L |
2 | STL | -8.0 | W | L |
3 | TAM | -7.0 | W | W |
4 | BUF | -6.5 | W | W |
5 | IND | -6.5 | L | L |
6 | CIN | -6.0 | L | L |
7 | SDG | -5.5 | L | L |
8 | WAS | -5.5 | L | L |
9 | NYJ | -5.0 | W | L |
10 | DEN | -4.0 | W | W |
11 | ARI | -3.0 | W | L |
12 | BAL | -3.0 | W | T |
13 | CAR | -3.0 | W | W |
14 | MIN | -3.0 | W | W |
15 | PHI | -3.0 | L | L |
2000 Week 2 - LOSERS POOL ALL GAMES
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | KAN | 9.0 | L | W |
2 | SEA | 8.0 | L | W |
3 | CHI | 7.0 | L | L |
4 | GNB | 6.5 | L | L |
5 | OAK | 6.5 | W | W |
6 | CLE | 6.0 | W | W |
7 | NOR | 5.5 | W | W |
8 | DET | 5.5 | W | W |
9 | NWE | 5.0 | L | W |
10 | ATL | 4.0 | L | L |
11 | DAL | 3.0 | L | W |
12 | JAX | 3.0 | L | T |
13 | SFO | 3.0 | L | L |
14 | MIA | 3.0 | L | L |
15 | NYG | 3.0 | W | W |