NFL Survivor Pool - Default Picks
View Season and Week | Jump To Season and Week |
---|---|
NFL Survivor Pool Default Picks
2006 Week 2 - WINNERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | BAL | -12.5 | W | W |
2 | IND | -11.5 | W | W |
3 | DEN | -10.5 | W | L |
4 | SDG | -10.5 | W | W |
5 | CIN | -10.0 | W | W |
6 | CHI | -7.0 | W | W |
7 | DAL | -7.0 | W | W |
8 | SEA | -7.0 | W | W |
9 | MIA | -6.5 | L | L |
10 | NWE | -6.0 | W | W |
11 | ATL | -4.5 | W | W |
12 | STL | -3.0 | L | L |
13 | PHI | -2.5 | L | L |
14 | PIT | -2.5 | L | L |
15 | MIN | -2.0 | W | W |
16 | NOR | -1.0 | W | W |
2006 Week 2 - LOSERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | OAK | 12.5 | L | L |
2 | HOU | 11.5 | L | L |
3 | KAN | 10.5 | L | W |
4 | TEN | 10.5 | L | L |
5 | CLE | 10.0 | L | L |
6 | DET | 7.0 | L | L |
7 | WAS | 7.0 | L | L |
8 | ARI | 7.0 | L | L |
9 | BUF | 6.5 | W | W |
10 | NYJ | 6.0 | L | L |
11 | TAM | 4.5 | L | L |
12 | SFO | 3.0 | W | W |
13 | NYG | 2.5 | W | W |
14 | JAX | 2.5 | W | W |
15 | CAR | 2.0 | L | L |
16 | GNB | 1.0 | L | L |
2006 Week 2 - WINNERS POOL ALL GAMES
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | BAL | -12.5 | W | W |
2 | IND | -11.5 | W | W |
3 | DEN | -10.5 | W | L |
4 | SDG | -10.5 | W | W |
5 | CIN | -10.0 | W | W |
6 | CHI | -7.0 | W | W |
7 | DAL | -7.0 | W | W |
8 | SEA | -7.0 | W | W |
9 | MIA | -6.5 | L | L |
10 | NWE | -6.0 | W | W |
11 | ATL | -4.5 | W | W |
12 | STL | -3.0 | L | L |
13 | PHI | -2.5 | L | L |
14 | PIT | -2.5 | L | L |
15 | MIN | -2.0 | W | W |
16 | NOR | -1.0 | W | W |
2006 Week 2 - LOSERS POOL ALL GAMES
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | OAK | 12.5 | L | L |
2 | HOU | 11.5 | L | L |
3 | KAN | 10.5 | L | W |
4 | TEN | 10.5 | L | L |
5 | CLE | 10.0 | L | L |
6 | DET | 7.0 | L | L |
7 | WAS | 7.0 | L | L |
8 | ARI | 7.0 | L | L |
9 | BUF | 6.5 | W | W |
10 | NYJ | 6.0 | L | L |
11 | TAM | 4.5 | L | L |
12 | SFO | 3.0 | W | W |
13 | NYG | 2.5 | W | W |
14 | JAX | 2.5 | W | W |
15 | CAR | 2.0 | L | L |
16 | GNB | 1.0 | L | L |