NFL Survivor Pool - Default Picks
View Season and Week | Jump To Season and Week |
---|---|
NFL Survivor Pool Default Picks
2008 Week 2 - WINNERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | NYG | -9.0 | W | W |
2 | SEA | -7.5 | L | L |
3 | DAL | -7.0 | W | L |
4 | TAM | -7.0 | W | W |
5 | ARI | -6.5 | W | W |
6 | PIT | -6.5 | W | L |
7 | JAX | -5.0 | L | L |
8 | KAN | -3.5 | L | L |
9 | CAR | -3.0 | W | T |
10 | GNB | -3.0 | W | W |
11 | IND | -1.5 | W | W |
12 | CIN | -1.0 | L | L |
13 | NOR | -1.0 | L | L |
14 | NYJ | -1.0 | L | L |
15 | DEN | 0.0 | W | W |
2008 Week 2 - LOSERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | STL | 9.0 | L | L |
2 | SFO | 7.5 | W | W |
3 | PHI | 7.0 | L | W |
4 | ATL | 7.0 | L | L |
5 | MIA | 6.5 | L | L |
6 | CLE | 6.5 | L | W |
7 | BUF | 5.0 | W | W |
8 | OAK | 3.5 | W | W |
9 | CHI | 3.0 | L | T |
10 | DET | 3.0 | L | L |
11 | MIN | 1.5 | L | L |
12 | TEN | 1.0 | W | W |
13 | WAS | 1.0 | W | W |
14 | NWE | 1.0 | W | W |
15 | SDG | 0.0 | L | L |
2008 Week 2 - WINNERS POOL ALL GAMES
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | NYG | -9.0 | W | W |
2 | SEA | -7.5 | L | L |
3 | DAL | -7.0 | W | L |
4 | TAM | -7.0 | W | W |
5 | ARI | -6.5 | W | W |
6 | PIT | -6.5 | W | L |
7 | JAX | -5.0 | L | L |
8 | KAN | -3.5 | L | L |
9 | CAR | -3.0 | W | T |
10 | GNB | -3.0 | W | W |
11 | IND | -1.5 | W | W |
12 | CIN | -1.0 | L | L |
13 | NOR | -1.0 | L | L |
14 | NYJ | -1.0 | L | L |
15 | DEN | 0.0 | W | W |
2008 Week 2 - LOSERS POOL ALL GAMES
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | STL | 9.0 | L | L |
2 | SFO | 7.5 | W | W |
3 | PHI | 7.0 | L | W |
4 | ATL | 7.0 | L | L |
5 | MIA | 6.5 | L | L |
6 | CLE | 6.5 | L | W |
7 | BUF | 5.0 | W | W |
8 | OAK | 3.5 | W | W |
9 | CHI | 3.0 | L | T |
10 | DET | 3.0 | L | L |
11 | MIN | 1.5 | L | L |
12 | TEN | 1.0 | W | W |
13 | WAS | 1.0 | W | W |
14 | NWE | 1.0 | W | W |
15 | SDG | 0.0 | L | L |