NFL Survivor Pool - Default Picks
View Season and Week | Jump To Season and Week |
---|---|
NFL Survivor Pool Default Picks
2011 Week 2 - WINNERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | PIT | -14.0 | W | W |
2 | GNB | -10.0 | W | L |
3 | NYJ | -9.0 | W | W |
4 | DET | -7.5 | W | W |
5 | NWE | -7.0 | W | W |
6 | NOR | -6.5 | W | W |
7 | NYG | -6.5 | W | W |
8 | BAL | -6.0 | L | L |
9 | BUF | -4.0 | W | L |
10 | DEN | -3.5 | W | L |
11 | WAS | -3.5 | W | L |
12 | DAL | -3.0 | W | T |
13 | HOU | -3.0 | W | W |
14 | PHI | -2.5 | L | L |
15 | CLE | -2.0 | W | W |
16 | MIN | -2.0 | L | L |
2011 Week 2 - LOSERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | SEA | 14.0 | L | L |
2 | CAR | 10.0 | L | W |
3 | JAX | 9.0 | L | L |
4 | KAN | 7.5 | L | L |
5 | SDG | 7.0 | L | L |
6 | CHI | 6.5 | L | L |
7 | STL | 6.5 | L | L |
8 | TEN | 6.0 | W | W |
9 | OAK | 4.0 | L | W |
10 | CIN | 3.5 | L | W |
11 | ARI | 3.5 | L | W |
12 | SFO | 3.0 | L | T |
13 | MIA | 3.0 | L | L |
14 | ATL | 2.5 | W | W |
15 | IND | 2.0 | L | L |
16 | TAM | 2.0 | W | W |
2011 Week 2 - WINNERS POOL ALL GAMES
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | PIT | -14.0 | W | W |
2 | GNB | -10.0 | W | L |
3 | NYJ | -9.0 | W | W |
4 | DET | -7.5 | W | W |
5 | NWE | -7.0 | W | W |
6 | NOR | -6.5 | W | W |
7 | NYG | -6.5 | W | W |
8 | BAL | -6.0 | L | L |
9 | BUF | -4.0 | W | L |
10 | DEN | -3.5 | W | L |
11 | WAS | -3.5 | W | L |
12 | DAL | -3.0 | W | T |
13 | HOU | -3.0 | W | W |
14 | PHI | -2.5 | L | L |
15 | CLE | -2.0 | W | W |
16 | MIN | -2.0 | L | L |
2011 Week 2 - LOSERS POOL ALL GAMES
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | SEA | 14.0 | L | L |
2 | CAR | 10.0 | L | W |
3 | JAX | 9.0 | L | L |
4 | KAN | 7.5 | L | L |
5 | SDG | 7.0 | L | L |
6 | CHI | 6.5 | L | L |
7 | STL | 6.5 | L | L |
8 | TEN | 6.0 | W | W |
9 | OAK | 4.0 | L | W |
10 | CIN | 3.5 | L | W |
11 | ARI | 3.5 | L | W |
12 | SFO | 3.0 | L | T |
13 | MIA | 3.0 | L | L |
14 | ATL | 2.5 | W | W |
15 | IND | 2.0 | L | L |
16 | TAM | 2.0 | W | W |