NFL Survivor Pool - Default Picks
View Season and Week | Jump To Season and Week |
---|---|
NFL Survivor Pool Default Picks
2000 Week 3 - WINNERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | STL | -17.0 | W | T |
2 | JAX | -13.5 | W | L |
3 | WAS | -10.5 | L | L |
4 | KAN | -6.0 | W | W |
5 | CAR | -5.5 | L | L |
6 | SEA | -5.5 | W | W |
7 | GNB | -4.0 | W | L |
8 | BAL | -3.0 | L | L |
9 | NWE | -3.0 | L | L |
10 | OAK | -3.0 | L | L |
11 | TAM | -3.0 | W | W |
12 | PIT | -2.0 | L | L |
13 | CHI | -1.5 | L | L |
14 | NYJ | 0.0 | W | W |
2000 Week 3 - LOSERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | SFO | 17.0 | L | T |
2 | CIN | 13.5 | L | W |
3 | DAL | 10.5 | W | W |
4 | SDG | 6.0 | L | L |
5 | ATL | 5.5 | W | W |
6 | NOR | 5.5 | L | L |
7 | PHI | 4.0 | L | W |
8 | MIA | 3.0 | W | W |
9 | MIN | 3.0 | W | W |
10 | DEN | 3.0 | W | W |
11 | DET | 3.0 | L | L |
12 | CLE | 2.0 | W | W |
13 | NYG | 1.5 | W | W |
14 | BUF | 0.0 | L | L |
2000 Week 3 - WINNERS POOL ALL GAMES
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | STL | -17.0 | W | T |
2 | JAX | -13.5 | W | L |
3 | WAS | -10.5 | L | L |
4 | KAN | -6.0 | W | W |
5 | CAR | -5.5 | L | L |
6 | SEA | -5.5 | W | W |
7 | GNB | -4.0 | W | L |
8 | BAL | -3.0 | L | L |
9 | NWE | -3.0 | L | L |
10 | OAK | -3.0 | L | L |
11 | TAM | -3.0 | W | W |
12 | PIT | -2.0 | L | L |
13 | CHI | -1.5 | L | L |
14 | NYJ | 0.0 | W | W |
2000 Week 3 - LOSERS POOL ALL GAMES
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | SFO | 17.0 | L | T |
2 | CIN | 13.5 | L | W |
3 | DAL | 10.5 | W | W |
4 | SDG | 6.0 | L | L |
5 | ATL | 5.5 | W | W |
6 | NOR | 5.5 | L | L |
7 | PHI | 4.0 | L | W |
8 | MIA | 3.0 | W | W |
9 | MIN | 3.0 | W | W |
10 | DEN | 3.0 | W | W |
11 | DET | 3.0 | L | L |
12 | CLE | 2.0 | W | W |
13 | NYG | 1.5 | W | W |
14 | BUF | 0.0 | L | L |