NFL Survivor Pool - Default Picks
View Season and Week | Jump To Season and Week |
---|---|
NFL Survivor Pool Default Picks
2002 Week 3 - WINNERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | IND | -11.0 | W | W |
2 | PHI | -10.0 | W | W |
3 | SFO | -10.0 | W | T |
4 | NWE | -9.0 | W | L |
5 | DEN | -8.0 | W | L |
6 | GNB | -8.0 | W | L |
7 | ATL | -7.5 | W | W |
8 | MIN | -6.5 | L | L |
9 | MIA | -6.0 | W | W |
10 | NYG | -6.0 | W | L |
11 | TEN | -4.5 | L | L |
12 | SDG | -3.0 | W | W |
13 | STL | -3.0 | L | L |
14 | CHI | -1.5 | L | L |
2002 Week 3 - LOSERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | HOU | 11.0 | L | L |
2 | DAL | 10.0 | L | L |
3 | WAS | 10.0 | L | T |
4 | KAN | 9.0 | L | W |
5 | BUF | 8.0 | L | W |
6 | DET | 8.0 | L | W |
7 | CIN | 7.5 | L | L |
8 | CAR | 6.5 | W | W |
9 | NYJ | 6.0 | L | L |
10 | SEA | 6.0 | L | W |
11 | CLE | 4.5 | W | W |
12 | ARI | 3.0 | L | L |
13 | TAM | 3.0 | W | W |
14 | NOR | 1.5 | W | W |
2002 Week 3 - WINNERS POOL ALL GAMES
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | IND | -11.0 | W | W |
2 | PHI | -10.0 | W | W |
3 | SFO | -10.0 | W | T |
4 | NWE | -9.0 | W | L |
5 | DEN | -8.0 | W | L |
6 | GNB | -8.0 | W | L |
7 | ATL | -7.5 | W | W |
8 | MIN | -6.5 | L | L |
9 | MIA | -6.0 | W | W |
10 | NYG | -6.0 | W | L |
11 | TEN | -4.5 | L | L |
12 | SDG | -3.0 | W | W |
13 | STL | -3.0 | L | L |
14 | CHI | -1.5 | L | L |
2002 Week 3 - LOSERS POOL ALL GAMES
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | HOU | 11.0 | L | L |
2 | DAL | 10.0 | L | L |
3 | WAS | 10.0 | L | T |
4 | KAN | 9.0 | L | W |
5 | BUF | 8.0 | L | W |
6 | DET | 8.0 | L | W |
7 | CIN | 7.5 | L | L |
8 | CAR | 6.5 | W | W |
9 | NYJ | 6.0 | L | L |
10 | SEA | 6.0 | L | W |
11 | CLE | 4.5 | W | W |
12 | ARI | 3.0 | L | L |
13 | TAM | 3.0 | W | W |
14 | NOR | 1.5 | W | W |