NFL Survivor Pool - Default Picks
| View Season and Week | Jump To Season and Week |
|---|---|
Survivor Pool - Default Picks - REGULAR SEASON ONLY
2022 Week 3 - WINNERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
| Order | Team | Spread | SU | ATS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PHI | -6.5 | W | W |
| 2 | CIN | -6.0 | W | W |
| 3 | MIN | -6.0 | W | L |
| 4 | KAN | -5.5 | L | L |
| 5 | BUF | -4.5 | L | L |
| 6 | LAC | -3.5 | L | L |
| 7 | LAR | -3.5 | W | W |
| 8 | CHI | -3.0 | W | T |
| 9 | BAL | -2.5 | W | W |
| 10 | NOR | -2.5 | L | L |
| 11 | LAS | -2.0 | L | L |
| 12 | SFO | -1.5 | L | L |
| 13 | TAM | -1.5 | L | L |
| 14 | NYG | -1.0 | L | L |
| 15 | SEA | -1.0 | L | L |
2022 Week 3 - LOSERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
| Order | Team | Spread | SU | ATS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WAS | 6.5 | L | L |
| 2 | NYJ | 6.0 | L | L |
| 3 | DET | 6.0 | L | W |
| 4 | IND | 5.5 | W | W |
| 5 | MIA | 4.5 | W | W |
| 6 | JAX | 3.5 | W | W |
| 7 | ARI | 3.5 | L | L |
| 8 | HOU | 3.0 | L | T |
| 9 | NWE | 2.5 | L | L |
| 10 | CAR | 2.5 | W | W |
| 11 | TEN | 2.0 | W | W |
| 12 | DEN | 1.5 | W | W |
| 13 | GNB | 1.5 | W | W |
| 14 | DAL | 1.0 | W | W |
| 15 | ATL | 1.0 | W | W |
2022 Week 3 - WINNERS POOL ALL GAMES
| Order | Team | Spread | SU | ATS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PHI | -6.5 | W | W |
| 2 | CIN | -6.0 | W | W |
| 3 | MIN | -6.0 | W | L |
| 4 | KAN | -5.5 | L | L |
| 5 | BUF | -4.5 | L | L |
| 6 | CLE | -4.5 | W | W |
| 7 | LAC | -3.5 | L | L |
| 8 | LAR | -3.5 | W | W |
| 9 | CHI | -3.0 | W | T |
| 10 | BAL | -2.5 | W | W |
| 11 | NOR | -2.5 | L | L |
| 12 | LAS | -2.0 | L | L |
| 13 | SFO | -1.5 | L | L |
| 14 | TAM | -1.5 | L | L |
| 15 | NYG | -1.0 | L | L |
| 16 | SEA | -1.0 | L | L |
2022 Week 3 - LOSERS POOL ALL GAMES
| Order | Team | Spread | SU | ATS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WAS | 6.5 | L | L |
| 2 | NYJ | 6.0 | L | L |
| 3 | DET | 6.0 | L | W |
| 4 | IND | 5.5 | W | W |
| 5 | MIA | 4.5 | W | W |
| 6 | PIT | 4.5 | L | L |
| 7 | JAX | 3.5 | W | W |
| 8 | ARI | 3.5 | L | L |
| 9 | HOU | 3.0 | L | T |
| 10 | NWE | 2.5 | L | L |
| 11 | CAR | 2.5 | W | W |
| 12 | TEN | 2.0 | W | W |
| 13 | DEN | 1.5 | W | W |
| 14 | GNB | 1.5 | W | W |
| 15 | DAL | 1.0 | W | W |
| 16 | ATL | 1.0 | W | W |
