NFL Survivor Pool - Default Picks
View Season and Week | Jump To Season and Week |
---|---|
NFL Survivor Pool Default Picks
2000 Week 4 - WINNERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | BAL | -12.5 | W | W |
2 | OAK | -10.0 | W | W |
3 | TAM | -7.5 | L | L |
4 | STL | -7.0 | W | W |
5 | TEN | -7.0 | W | L |
6 | DAL | -6.5 | L | L |
7 | DEN | -6.0 | L | L |
8 | IND | -3.5 | W | W |
9 | MIA | -3.0 | W | W |
10 | ARI | -2.5 | L | L |
11 | CHI | -2.5 | L | L |
12 | SEA | -2.5 | W | W |
13 | NYG | -2.0 | L | L |
14 | NOR | -1.5 | L | L |
2000 Week 4 - LOSERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | CIN | 12.5 | L | L |
2 | CLE | 10.0 | L | L |
3 | NYJ | 7.5 | W | W |
4 | ATL | 7.0 | L | L |
5 | PIT | 7.0 | L | W |
6 | SFO | 6.5 | W | W |
7 | KAN | 6.0 | W | W |
8 | JAX | 3.5 | L | L |
9 | NWE | 3.0 | L | L |
10 | GNB | 2.5 | W | W |
11 | DET | 2.5 | W | W |
12 | SDG | 2.5 | L | L |
13 | WAS | 2.0 | W | W |
14 | PHI | 1.5 | W | W |
2000 Week 4 - WINNERS POOL ALL GAMES
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | BAL | -12.5 | W | W |
2 | OAK | -10.0 | W | W |
3 | TAM | -7.5 | L | L |
4 | STL | -7.0 | W | W |
5 | TEN | -7.0 | W | L |
6 | DAL | -6.5 | L | L |
7 | DEN | -6.0 | L | L |
8 | IND | -3.5 | W | W |
9 | MIA | -3.0 | W | W |
10 | ARI | -2.5 | L | L |
11 | CHI | -2.5 | L | L |
12 | SEA | -2.5 | W | W |
13 | NYG | -2.0 | L | L |
14 | NOR | -1.5 | L | L |
2000 Week 4 - LOSERS POOL ALL GAMES
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | CIN | 12.5 | L | L |
2 | CLE | 10.0 | L | L |
3 | NYJ | 7.5 | W | W |
4 | ATL | 7.0 | L | L |
5 | PIT | 7.0 | L | W |
6 | SFO | 6.5 | W | W |
7 | KAN | 6.0 | W | W |
8 | JAX | 3.5 | L | L |
9 | NWE | 3.0 | L | L |
10 | GNB | 2.5 | W | W |
11 | DET | 2.5 | W | W |
12 | SDG | 2.5 | L | L |
13 | WAS | 2.0 | W | W |
14 | PHI | 1.5 | W | W |