NFL Survivor Pool - Default Picks
View Season and Week | Jump To Season and Week |
---|---|
NFL Survivor Pool Default Picks
2002 Week 4 - WINNERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | PHI | -19.0 | W | L |
2 | STL | -13.0 | L | L |
3 | DEN | -9.0 | L | L |
4 | NOR | -8.5 | L | L |
5 | OAK | -7.0 | W | W |
6 | TAM | -7.0 | W | W |
7 | GNB | -6.5 | W | L |
8 | PIT | -6.0 | W | L |
9 | BUF | -3.0 | W | W |
10 | JAX | -3.0 | W | W |
11 | MIA | -3.0 | L | L |
12 | NWE | -3.0 | L | L |
13 | NYG | -3.0 | L | L |
14 | SEA | -3.0 | W | W |
2002 Week 4 - LOSERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | HOU | 19.0 | L | W |
2 | DAL | 13.0 | W | W |
3 | BAL | 9.0 | W | W |
4 | DET | 8.5 | W | W |
5 | TEN | 7.0 | L | L |
6 | CIN | 7.0 | L | L |
7 | CAR | 6.5 | L | W |
8 | CLE | 6.0 | L | W |
9 | CHI | 3.0 | L | L |
10 | NYJ | 3.0 | L | L |
11 | KAN | 3.0 | W | W |
12 | SDG | 3.0 | W | W |
13 | ARI | 3.0 | W | W |
14 | MIN | 3.0 | L | L |
2002 Week 4 - WINNERS POOL ALL GAMES
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | PHI | -19.0 | W | L |
2 | STL | -13.0 | L | L |
3 | DEN | -9.0 | L | L |
4 | NOR | -8.5 | L | L |
5 | OAK | -7.0 | W | W |
6 | TAM | -7.0 | W | W |
7 | GNB | -6.5 | W | L |
8 | PIT | -6.0 | W | L |
9 | BUF | -3.0 | W | W |
10 | JAX | -3.0 | W | W |
11 | MIA | -3.0 | L | L |
12 | NWE | -3.0 | L | L |
13 | NYG | -3.0 | L | L |
14 | SEA | -3.0 | W | W |
2002 Week 4 - LOSERS POOL ALL GAMES
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | HOU | 19.0 | L | W |
2 | DAL | 13.0 | W | W |
3 | BAL | 9.0 | W | W |
4 | DET | 8.5 | W | W |
5 | TEN | 7.0 | L | L |
6 | CIN | 7.0 | L | L |
7 | CAR | 6.5 | L | W |
8 | CLE | 6.0 | L | W |
9 | CHI | 3.0 | L | L |
10 | NYJ | 3.0 | L | L |
11 | KAN | 3.0 | W | W |
12 | SDG | 3.0 | W | W |
13 | ARI | 3.0 | W | W |
14 | MIN | 3.0 | L | L |