NFL Survivor Pool - Default Picks
View Season and Week | Jump To Season and Week |
---|---|
NFL Survivor Pool Default Picks
2003 Week 4 - WINNERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | DEN | -11.5 | W | L |
2 | STL | -10.5 | W | W |
3 | OAK | -7.0 | W | L |
4 | CAR | -6.0 | W | W |
5 | CLE | -4.5 | L | L |
6 | GNB | -4.0 | W | W |
7 | BUF | -3.0 | L | L |
8 | JAX | -3.0 | L | L |
9 | KAN | -3.0 | W | W |
10 | NYJ | -3.0 | L | L |
11 | PIT | -3.0 | L | L |
12 | WAS | -3.0 | W | T |
13 | IND | -1.5 | W | W |
14 | SFO | -1.0 | L | L |
2003 Week 4 - LOSERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | DET | 11.5 | L | W |
2 | ARI | 10.5 | L | L |
3 | SDG | 7.0 | L | W |
4 | ATL | 6.0 | L | L |
5 | CIN | 4.5 | W | W |
6 | CHI | 4.0 | L | L |
7 | PHI | 3.0 | W | W |
8 | HOU | 3.0 | W | W |
9 | BAL | 3.0 | L | L |
10 | DAL | 3.0 | W | W |
11 | TEN | 3.0 | W | W |
12 | NWE | 3.0 | L | T |
13 | NOR | 1.5 | L | L |
14 | MIN | 1.0 | W | W |
2003 Week 4 - WINNERS POOL ALL GAMES
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | DEN | -11.5 | W | L |
2 | STL | -10.5 | W | W |
3 | OAK | -7.0 | W | L |
4 | CAR | -6.0 | W | W |
5 | CLE | -4.5 | L | L |
6 | GNB | -4.0 | W | W |
7 | BUF | -3.0 | L | L |
8 | JAX | -3.0 | L | L |
9 | KAN | -3.0 | W | W |
10 | NYJ | -3.0 | L | L |
11 | PIT | -3.0 | L | L |
12 | WAS | -3.0 | W | T |
13 | IND | -1.5 | W | W |
14 | SFO | -1.0 | L | L |
2003 Week 4 - LOSERS POOL ALL GAMES
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | DET | 11.5 | L | W |
2 | ARI | 10.5 | L | L |
3 | SDG | 7.0 | L | W |
4 | ATL | 6.0 | L | L |
5 | CIN | 4.5 | W | W |
6 | CHI | 4.0 | L | L |
7 | PHI | 3.0 | W | W |
8 | HOU | 3.0 | W | W |
9 | BAL | 3.0 | L | L |
10 | DAL | 3.0 | W | W |
11 | TEN | 3.0 | W | W |
12 | NWE | 3.0 | L | T |
13 | NOR | 1.5 | L | L |
14 | MIN | 1.0 | W | W |