NFL Survivor Pool - Default Picks
| View Season and Week | Jump To Season and Week |
|---|---|
Survivor Pool - Default Picks - REGULAR SEASON ONLY
2004 Week 4 - WINNERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
| Order | Team | Spread | SU | ATS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PHI | -9.0 | W | W |
| 2 | GNB | -7.0 | L | L |
| 3 | NYJ | -6.5 | W | W |
| 4 | NWE | -6.0 | W | W |
| 5 | BAL | -5.5 | L | L |
| 6 | PIT | -4.5 | W | W |
| 7 | CAR | -3.5 | L | L |
| 8 | IND | -3.5 | W | W |
| 9 | STL | -3.5 | W | W |
| 10 | DEN | -3.0 | W | T |
| 11 | NOR | -3.0 | L | L |
| 12 | TEN | -3.0 | L | L |
| 13 | WAS | -3.0 | L | L |
| 14 | OAK | -2.0 | L | L |
2004 Week 4 - LOSERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
| Order | Team | Spread | SU | ATS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHI | 9.0 | L | L |
| 2 | NYG | 7.0 | W | W |
| 3 | MIA | 6.5 | L | L |
| 4 | BUF | 6.0 | L | L |
| 5 | KAN | 5.5 | W | W |
| 6 | CIN | 4.5 | L | L |
| 7 | ATL | 3.5 | W | W |
| 8 | JAX | 3.5 | L | L |
| 9 | SFO | 3.5 | L | L |
| 10 | TAM | 3.0 | L | T |
| 11 | ARI | 3.0 | W | W |
| 12 | SDG | 3.0 | W | W |
| 13 | CLE | 3.0 | W | W |
| 14 | HOU | 2.0 | W | W |
2004 Week 4 - WINNERS POOL ALL GAMES
| Order | Team | Spread | SU | ATS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PHI | -9.0 | W | W |
| 2 | GNB | -7.0 | L | L |
| 3 | NYJ | -6.5 | W | W |
| 4 | NWE | -6.0 | W | W |
| 5 | BAL | -5.5 | L | L |
| 6 | PIT | -4.5 | W | W |
| 7 | CAR | -3.5 | L | L |
| 8 | IND | -3.5 | W | W |
| 9 | STL | -3.5 | W | W |
| 10 | DEN | -3.0 | W | T |
| 11 | NOR | -3.0 | L | L |
| 12 | TEN | -3.0 | L | L |
| 13 | WAS | -3.0 | L | L |
| 14 | OAK | -2.0 | L | L |
2004 Week 4 - LOSERS POOL ALL GAMES
| Order | Team | Spread | SU | ATS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHI | 9.0 | L | L |
| 2 | NYG | 7.0 | W | W |
| 3 | MIA | 6.5 | L | L |
| 4 | BUF | 6.0 | L | L |
| 5 | KAN | 5.5 | W | W |
| 6 | CIN | 4.5 | L | L |
| 7 | ATL | 3.5 | W | W |
| 8 | JAX | 3.5 | L | L |
| 9 | SFO | 3.5 | L | L |
| 10 | TAM | 3.0 | L | T |
| 11 | ARI | 3.0 | W | W |
| 12 | SDG | 3.0 | W | W |
| 13 | CLE | 3.0 | W | W |
| 14 | HOU | 2.0 | W | W |
