NFL Survivor Pool - Default Picks
View Season and Week | Jump To Season and Week |
---|---|
NFL Survivor Pool Default Picks
2005 Week 4 - WINNERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | CIN | -10.0 | W | L |
2 | BAL | -7.0 | W | W |
3 | CAR | -7.0 | W | L |
4 | IND | -7.0 | W | W |
5 | TAM | -7.0 | W | L |
6 | ATL | -6.0 | W | W |
7 | JAX | -4.0 | L | L |
8 | NWE | -4.0 | L | L |
9 | NYG | -3.5 | W | W |
10 | OAK | -3.5 | W | W |
11 | ARI | -3.0 | W | W |
12 | WAS | -2.0 | W | W |
13 | KAN | -1.5 | L | L |
14 | NOR | -1.5 | W | W |
2005 Week 4 - LOSERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | HOU | 10.0 | L | W |
2 | NYJ | 7.0 | L | L |
3 | GNB | 7.0 | L | W |
4 | TEN | 7.0 | L | L |
5 | DET | 7.0 | L | W |
6 | MIN | 6.0 | L | L |
7 | DEN | 4.0 | W | W |
8 | SDG | 4.0 | W | W |
9 | STL | 3.5 | L | L |
10 | DAL | 3.5 | L | L |
11 | SFO | 3.0 | L | L |
12 | SEA | 2.0 | L | L |
13 | PHI | 1.5 | W | W |
14 | BUF | 1.5 | L | L |
2005 Week 4 - WINNERS POOL ALL GAMES
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | CIN | -10.0 | W | L |
2 | BAL | -7.0 | W | W |
3 | CAR | -7.0 | W | L |
4 | IND | -7.0 | W | W |
5 | TAM | -7.0 | W | L |
6 | ATL | -6.0 | W | W |
7 | JAX | -4.0 | L | L |
8 | NWE | -4.0 | L | L |
9 | NYG | -3.5 | W | W |
10 | OAK | -3.5 | W | W |
11 | ARI | -3.0 | W | W |
12 | WAS | -2.0 | W | W |
13 | KAN | -1.5 | L | L |
14 | NOR | -1.5 | W | W |
2005 Week 4 - LOSERS POOL ALL GAMES
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | HOU | 10.0 | L | W |
2 | NYJ | 7.0 | L | L |
3 | GNB | 7.0 | L | W |
4 | TEN | 7.0 | L | L |
5 | DET | 7.0 | L | W |
6 | MIN | 6.0 | L | L |
7 | DEN | 4.0 | W | W |
8 | SDG | 4.0 | W | W |
9 | STL | 3.5 | L | L |
10 | DAL | 3.5 | L | L |
11 | SFO | 3.0 | L | L |
12 | SEA | 2.0 | L | L |
13 | PHI | 1.5 | W | W |
14 | BUF | 1.5 | L | L |