NFL Survivor Pool - Default Picks
View Season and Week | Jump To Season and Week |
---|---|
NFL Survivor Pool Default Picks
2001 Week 5 - WINNERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | STL | -12.0 | W | L |
2 | MIN | -10.0 | W | L |
3 | CHI | -7.0 | W | T |
4 | DEN | -6.0 | L | L |
5 | NOR | -6.0 | W | L |
6 | OAK | -3.5 | W | W |
7 | SFO | -3.5 | W | W |
8 | DAL | -3.0 | W | L |
9 | KAN | -3.0 | L | L |
10 | MIA | -3.0 | L | L |
11 | SDG | -3.0 | L | L |
12 | TEN | -3.0 | W | T |
13 | CIN | -2.0 | W | W |
14 | BAL | -1.0 | L | L |
2001 Week 5 - LOSERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | NYG | 12.0 | L | W |
2 | DET | 10.0 | L | W |
3 | ARI | 7.0 | L | T |
4 | SEA | 6.0 | W | W |
5 | CAR | 6.0 | L | W |
6 | IND | 3.5 | L | L |
7 | ATL | 3.5 | L | L |
8 | WAS | 3.0 | L | W |
9 | PIT | 3.0 | W | W |
10 | NYJ | 3.0 | W | W |
11 | NWE | 3.0 | W | W |
12 | TAM | 3.0 | L | T |
13 | CLE | 2.0 | L | L |
14 | GNB | 1.0 | W | W |
2001 Week 5 - WINNERS POOL ALL GAMES
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | STL | -12.0 | W | L |
2 | MIN | -10.0 | W | L |
3 | CHI | -7.0 | W | T |
4 | DEN | -6.0 | L | L |
5 | NOR | -6.0 | W | L |
6 | OAK | -3.5 | W | W |
7 | SFO | -3.5 | W | W |
8 | DAL | -3.0 | W | L |
9 | KAN | -3.0 | L | L |
10 | MIA | -3.0 | L | L |
11 | SDG | -3.0 | L | L |
12 | TEN | -3.0 | W | T |
13 | CIN | -2.0 | W | W |
14 | BAL | -1.0 | L | L |
2001 Week 5 - LOSERS POOL ALL GAMES
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | NYG | 12.0 | L | W |
2 | DET | 10.0 | L | W |
3 | ARI | 7.0 | L | T |
4 | SEA | 6.0 | W | W |
5 | CAR | 6.0 | L | W |
6 | IND | 3.5 | L | L |
7 | ATL | 3.5 | L | L |
8 | WAS | 3.0 | L | W |
9 | PIT | 3.0 | W | W |
10 | NYJ | 3.0 | W | W |
11 | NWE | 3.0 | W | W |
12 | TAM | 3.0 | L | T |
13 | CLE | 2.0 | L | L |
14 | GNB | 1.0 | W | W |