NFL Survivor Pool - Default Picks
| View Season and Week | Jump To Season and Week |
|---|---|
Survivor Pool - Default Picks - REGULAR SEASON ONLY
2015 Week 5 - WINNERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
| Order | Team | Spread | SU | ATS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAN | -9.5 | L | L |
| 2 | GNB | -9.0 | W | W |
| 3 | NWE | -9.0 | W | W |
| 4 | ATL | -7.0 | W | L |
| 5 | NYG | -7.0 | W | L |
| 6 | PHI | -6.5 | W | W |
| 7 | BAL | -6.0 | L | L |
| 8 | DEN | -4.0 | W | W |
| 9 | SDG | -4.0 | L | L |
| 10 | ARI | -3.5 | W | W |
| 11 | CIN | -3.0 | W | T |
| 12 | TAM | -2.0 | W | W |
| 13 | BUF | -1.0 | W | T |
2015 Week 5 - LOSERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
| Order | Team | Spread | SU | ATS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHI | 9.5 | W | W |
| 2 | STL | 9.0 | L | L |
| 3 | DAL | 9.0 | L | L |
| 4 | WAS | 7.0 | L | W |
| 5 | SFO | 7.0 | L | W |
| 6 | NOR | 6.5 | L | L |
| 7 | CLE | 6.0 | W | W |
| 8 | OAK | 4.0 | L | L |
| 9 | PIT | 4.0 | W | W |
| 10 | DET | 3.5 | L | L |
| 11 | SEA | 3.0 | L | T |
| 12 | JAX | 2.0 | L | L |
| 13 | TEN | 1.0 | L | T |
2015 Week 5 - WINNERS POOL ALL GAMES
| Order | Team | Spread | SU | ATS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAN | -9.5 | L | L |
| 2 | GNB | -9.0 | W | W |
| 3 | NWE | -9.0 | W | W |
| 4 | ATL | -7.0 | W | L |
| 5 | NYG | -7.0 | W | L |
| 6 | PHI | -6.5 | W | W |
| 7 | BAL | -6.0 | L | L |
| 8 | HOU | -5.0 | L | L |
| 9 | DEN | -4.0 | W | W |
| 10 | SDG | -4.0 | L | L |
| 11 | ARI | -3.5 | W | W |
| 12 | CIN | -3.0 | W | T |
| 13 | TAM | -2.0 | W | W |
| 14 | BUF | -1.0 | W | T |
2015 Week 5 - LOSERS POOL ALL GAMES
| Order | Team | Spread | SU | ATS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHI | 9.5 | W | W |
| 2 | STL | 9.0 | L | L |
| 3 | DAL | 9.0 | L | L |
| 4 | WAS | 7.0 | L | W |
| 5 | SFO | 7.0 | L | W |
| 6 | NOR | 6.5 | L | L |
| 7 | CLE | 6.0 | W | W |
| 8 | IND | 5.0 | W | W |
| 9 | OAK | 4.0 | L | L |
| 10 | PIT | 4.0 | W | W |
| 11 | DET | 3.5 | L | L |
| 12 | SEA | 3.0 | L | T |
| 13 | JAX | 2.0 | L | L |
| 14 | TEN | 1.0 | L | T |
