NFL Survivor Pool - Default Picks
View Season and Week | Jump To Season and Week |
---|---|
NFL Survivor Pool Default Picks
2001 Week 6 - WINNERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | IND | -10.5 | L | L |
2 | NOR | -8.5 | L | L |
3 | BAL | -7.5 | L | L |
4 | STL | -7.0 | W | W |
5 | TEN | -6.0 | W | L |
6 | TAM | -5.5 | L | L |
7 | CAR | -3.5 | L | L |
8 | DEN | -3.0 | L | L |
9 | GNB | -3.0 | L | L |
10 | NYG | -3.0 | L | L |
11 | KAN | -2.0 | L | L |
12 | CIN | -1.0 | L | L |
2001 Week 6 - LOSERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | NWE | 10.5 | W | W |
2 | ATL | 8.5 | W | W |
3 | CLE | 7.5 | W | W |
4 | NYJ | 7.0 | L | L |
5 | DET | 6.0 | L | W |
6 | PIT | 5.5 | W | W |
7 | WAS | 3.5 | W | W |
8 | SDG | 3.0 | W | W |
9 | MIN | 3.0 | W | W |
10 | PHI | 3.0 | W | W |
11 | ARI | 2.0 | W | W |
12 | CHI | 1.0 | W | W |
2001 Week 6 - WINNERS POOL ALL GAMES
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | IND | -10.5 | L | L |
2 | JAX | -9.0 | L | L |
3 | NOR | -8.5 | L | L |
4 | BAL | -7.5 | L | L |
5 | STL | -7.0 | W | W |
6 | TEN | -6.0 | W | L |
7 | TAM | -5.5 | L | L |
8 | CAR | -3.5 | L | L |
9 | DEN | -3.0 | L | L |
10 | GNB | -3.0 | L | L |
11 | NYG | -3.0 | L | L |
12 | KAN | -2.0 | L | L |
13 | CIN | -1.0 | L | L |
2001 Week 6 - LOSERS POOL ALL GAMES
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | NWE | 10.5 | W | W |
2 | BUF | 9.0 | W | W |
3 | ATL | 8.5 | W | W |
4 | CLE | 7.5 | W | W |
5 | NYJ | 7.0 | L | L |
6 | DET | 6.0 | L | W |
7 | PIT | 5.5 | W | W |
8 | WAS | 3.5 | W | W |
9 | SDG | 3.0 | W | W |
10 | MIN | 3.0 | W | W |
11 | PHI | 3.0 | W | W |
12 | ARI | 2.0 | W | W |
13 | CHI | 1.0 | W | W |