NFL Survivor Pool - Default Picks
View Season and Week | Jump To Season and Week |
---|---|
NFL Survivor Pool Default Picks
2002 Week 6 - WINNERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | OAK | -8.0 | L | L |
2 | BUF | -7.0 | W | T |
3 | IND | -7.0 | W | L |
4 | TAM | -7.0 | W | W |
5 | NWE | -6.0 | L | L |
6 | PIT | -6.0 | W | W |
7 | NYG | -5.0 | L | L |
8 | MIN | -4.5 | W | W |
9 | SDG | -4.0 | W | L |
10 | DEN | -3.5 | L | L |
11 | SFO | -3.0 | W | W |
12 | DAL | -2.0 | W | L |
13 | JAX | -2.0 | L | L |
14 | NOR | -1.0 | W | W |
2002 Week 6 - LOSERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | STL | 8.0 | W | W |
2 | HOU | 7.0 | L | T |
3 | BAL | 7.0 | L | W |
4 | CLE | 7.0 | L | L |
5 | GNB | 6.0 | W | W |
6 | CIN | 6.0 | L | L |
7 | ATL | 5.0 | W | W |
8 | DET | 4.5 | L | L |
9 | KAN | 4.0 | L | W |
10 | MIA | 3.5 | W | W |
11 | SEA | 3.0 | L | L |
12 | CAR | 2.0 | L | W |
13 | TEN | 2.0 | W | W |
14 | WAS | 1.0 | L | L |
2002 Week 6 - WINNERS POOL ALL GAMES
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | OAK | -8.0 | L | L |
2 | BUF | -7.0 | W | T |
3 | IND | -7.0 | W | L |
4 | TAM | -7.0 | W | W |
5 | NWE | -6.0 | L | L |
6 | PIT | -6.0 | W | W |
7 | NYG | -5.0 | L | L |
8 | MIN | -4.5 | W | W |
9 | SDG | -4.0 | W | L |
10 | DEN | -3.5 | L | L |
11 | SFO | -3.0 | W | W |
12 | DAL | -2.0 | W | L |
13 | JAX | -2.0 | L | L |
14 | NOR | -1.0 | W | W |
2002 Week 6 - LOSERS POOL ALL GAMES
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | STL | 8.0 | W | W |
2 | HOU | 7.0 | L | T |
3 | BAL | 7.0 | L | W |
4 | CLE | 7.0 | L | L |
5 | GNB | 6.0 | W | W |
6 | CIN | 6.0 | L | L |
7 | ATL | 5.0 | W | W |
8 | DET | 4.5 | L | L |
9 | KAN | 4.0 | L | W |
10 | MIA | 3.5 | W | W |
11 | SEA | 3.0 | L | L |
12 | CAR | 2.0 | L | W |
13 | TEN | 2.0 | W | W |
14 | WAS | 1.0 | L | L |