NFL Survivor Pool - Default Picks
View Season and Week | Jump To Season and Week |
---|---|
NFL Survivor Pool Default Picks
2004 Week 6 - WINNERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | NYJ | -10.0 | W | L |
2 | PHI | -9.5 | W | W |
3 | STL | -7.0 | W | T |
4 | TEN | -6.0 | L | L |
5 | BUF | -5.0 | W | W |
6 | ATL | -4.5 | W | L |
7 | MIN | -4.0 | W | W |
8 | NWE | -3.5 | W | W |
9 | CLE | -3.0 | W | W |
10 | DAL | -3.0 | L | L |
11 | DET | -3.0 | L | L |
12 | DEN | -2.0 | W | W |
13 | KAN | -2.0 | L | L |
14 | CHI | -1.5 | L | L |
2004 Week 6 - LOSERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | SFO | 10.0 | L | W |
2 | CAR | 9.5 | L | L |
3 | TAM | 7.0 | L | T |
4 | HOU | 6.0 | W | W |
5 | MIA | 5.0 | L | L |
6 | SDG | 4.5 | L | W |
7 | NOR | 4.0 | L | L |
8 | SEA | 3.5 | L | L |
9 | CIN | 3.0 | L | L |
10 | PIT | 3.0 | W | W |
11 | GNB | 3.0 | W | W |
12 | OAK | 2.0 | L | L |
13 | JAX | 2.0 | W | W |
14 | WAS | 1.5 | W | W |
2004 Week 6 - WINNERS POOL ALL GAMES
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | NYJ | -10.0 | W | L |
2 | PHI | -9.5 | W | W |
3 | STL | -7.0 | W | T |
4 | TEN | -6.0 | L | L |
5 | BUF | -5.0 | W | W |
6 | ATL | -4.5 | W | L |
7 | MIN | -4.0 | W | W |
8 | NWE | -3.5 | W | W |
9 | CLE | -3.0 | W | W |
10 | DAL | -3.0 | L | L |
11 | DET | -3.0 | L | L |
12 | DEN | -2.0 | W | W |
13 | KAN | -2.0 | L | L |
14 | CHI | -1.5 | L | L |
2004 Week 6 - LOSERS POOL ALL GAMES
Order | Team | Spread | SU | ATS |
---|---|---|---|---|
1 | SFO | 10.0 | L | W |
2 | CAR | 9.5 | L | L |
3 | TAM | 7.0 | L | T |
4 | HOU | 6.0 | W | W |
5 | MIA | 5.0 | L | L |
6 | SDG | 4.5 | L | W |
7 | NOR | 4.0 | L | L |
8 | SEA | 3.5 | L | L |
9 | CIN | 3.0 | L | L |
10 | PIT | 3.0 | W | W |
11 | GNB | 3.0 | W | W |
12 | OAK | 2.0 | L | L |
13 | JAX | 2.0 | W | W |
14 | WAS | 1.5 | W | W |