NFL Survivor Pool - Default Picks
| View Season and Week | Jump To Season and Week |
|---|---|
Survivor Pool - Default Picks - REGULAR SEASON ONLY
2006 Week 6 - WINNERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
| Order | Team | Spread | SU | ATS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEN | -14.5 | W | L |
| 2 | DAL | -13.0 | W | W |
| 3 | CHI | -12.5 | W | L |
| 4 | WAS | -12.5 | L | L |
| 5 | SDG | -10.0 | W | W |
| 6 | PIT | -6.5 | W | W |
| 7 | CIN | -4.5 | L | L |
| 8 | ATL | -3.0 | L | L |
| 9 | BAL | -3.0 | L | L |
| 10 | PHI | -3.0 | L | L |
| 11 | SEA | -3.0 | W | L |
| 12 | NYJ | -2.0 | W | W |
| 13 | BUF | -1.0 | L | L |
2006 Week 6 - LOSERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
| Order | Team | Spread | SU | ATS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OAK | 14.5 | L | W |
| 2 | HOU | 13.0 | L | L |
| 3 | ARI | 12.5 | L | W |
| 4 | TEN | 12.5 | W | W |
| 5 | SFO | 10.0 | L | L |
| 6 | KAN | 6.5 | L | L |
| 7 | TAM | 4.5 | W | W |
| 8 | NYG | 3.0 | W | W |
| 9 | CAR | 3.0 | W | W |
| 10 | NOR | 3.0 | W | W |
| 11 | STL | 3.0 | L | W |
| 12 | MIA | 2.0 | L | L |
| 13 | DET | 1.0 | W | W |
2006 Week 6 - WINNERS POOL ALL GAMES
| Order | Team | Spread | SU | ATS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEN | -14.5 | W | L |
| 2 | DAL | -13.0 | W | W |
| 3 | CHI | -12.5 | W | L |
| 4 | WAS | -12.5 | L | L |
| 5 | SDG | -10.0 | W | W |
| 6 | PIT | -6.5 | W | W |
| 7 | CIN | -4.5 | L | L |
| 8 | ATL | -3.0 | L | L |
| 9 | BAL | -3.0 | L | L |
| 10 | PHI | -3.0 | L | L |
| 11 | SEA | -3.0 | W | L |
| 12 | NYJ | -2.0 | W | W |
| 13 | BUF | -1.0 | L | L |
2006 Week 6 - LOSERS POOL ALL GAMES
| Order | Team | Spread | SU | ATS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OAK | 14.5 | L | W |
| 2 | HOU | 13.0 | L | L |
| 3 | ARI | 12.5 | L | W |
| 4 | TEN | 12.5 | W | W |
| 5 | SFO | 10.0 | L | L |
| 6 | KAN | 6.5 | L | L |
| 7 | TAM | 4.5 | W | W |
| 8 | NYG | 3.0 | W | W |
| 9 | CAR | 3.0 | W | W |
| 10 | NOR | 3.0 | W | W |
| 11 | STL | 3.0 | L | W |
| 12 | MIA | 2.0 | L | L |
| 13 | DET | 1.0 | W | W |
