NFL Survivor Pool - Default Picks
| View Season and Week | Jump To Season and Week |
|---|---|
Survivor Pool - Default Picks - REGULAR SEASON ONLY
2007 Week 6 - WINNERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
| Order | Team | Spread | SU | ATS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SDG | -10.0 | W | W |
| 2 | BAL | -9.5 | W | W |
| 3 | JAX | -6.5 | W | W |
| 4 | SEA | -6.5 | L | L |
| 5 | ARI | -6.0 | L | L |
| 6 | NWE | -5.5 | W | W |
| 7 | CHI | -5.0 | L | L |
| 8 | CLE | -4.0 | W | W |
| 9 | NYG | -3.5 | W | W |
| 10 | PHI | -3.5 | W | W |
| 11 | GNB | -3.0 | W | T |
| 12 | CIN | -1.0 | L | L |
| 13 | TAM | -1.0 | W | W |
2007 Week 6 - LOSERS POOL SUNDAY MONDAY GAMES ONLY
| Order | Team | Spread | SU | ATS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OAK | 10.0 | L | L |
| 2 | STL | 9.5 | L | L |
| 3 | HOU | 6.5 | L | L |
| 4 | NOR | 6.5 | W | W |
| 5 | CAR | 6.0 | W | W |
| 6 | DAL | 5.5 | L | L |
| 7 | MIN | 5.0 | W | W |
| 8 | MIA | 4.0 | L | L |
| 9 | ATL | 3.5 | L | L |
| 10 | NYJ | 3.5 | L | L |
| 11 | WAS | 3.0 | L | T |
| 12 | KAN | 1.0 | W | W |
| 13 | TEN | 1.0 | L | L |
2007 Week 6 - WINNERS POOL ALL GAMES
| Order | Team | Spread | SU | ATS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SDG | -10.0 | W | W |
| 2 | BAL | -9.5 | W | W |
| 3 | JAX | -6.5 | W | W |
| 4 | SEA | -6.5 | L | L |
| 5 | ARI | -6.0 | L | L |
| 6 | NWE | -5.5 | W | W |
| 7 | CHI | -5.0 | L | L |
| 8 | CLE | -4.0 | W | W |
| 9 | NYG | -3.5 | W | W |
| 10 | PHI | -3.5 | W | W |
| 11 | GNB | -3.0 | W | T |
| 12 | CIN | -1.0 | L | L |
| 13 | TAM | -1.0 | W | W |
2007 Week 6 - LOSERS POOL ALL GAMES
| Order | Team | Spread | SU | ATS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OAK | 10.0 | L | L |
| 2 | STL | 9.5 | L | L |
| 3 | HOU | 6.5 | L | L |
| 4 | NOR | 6.5 | W | W |
| 5 | CAR | 6.0 | W | W |
| 6 | DAL | 5.5 | L | L |
| 7 | MIN | 5.0 | W | W |
| 8 | MIA | 4.0 | L | L |
| 9 | ATL | 3.5 | L | L |
| 10 | NYJ | 3.5 | L | L |
| 11 | WAS | 3.0 | L | T |
| 12 | KAN | 1.0 | W | W |
| 13 | TEN | 1.0 | L | L |
